Ranking kryptowalut według kapitalizacji
Ranking według kapitalizacji rynkowej (cena razy liczba monet w obiegu): cena, zmiana 24 h i wolumen największych kryptowalut. Nie ocenia jakości projektów i nie przewiduje cen.
Top 100 kryptowalut
Aktualizacja: 15 min temu · Data provided by CoinMarketCap.com
| # | Kryptowaluta | Cena (USD) | Cena (PLN) | 1h | 24h | 7d | Kapitalizacja | Wolumen 24h | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 82 919,92 USD | 323 570,11 zł | -0,05% | +0,16% | -2,77% | 1,67 bln USD | 10,57 mld USD | Kalkulator · Prognoza |
| 2 | EthereumETH | 2498,80 USD | 9750,81 zł | -0,06% | +0,17% | -7,49% | 305,17 mld USD | 7,08 mld USD | Kalkulator · Prognoza |
| 3 | Tether USDtUSDT | 0,999 USD | 3,90 zł | -0,00% | -0,01% | -0,08% | 184,06 mld USD | 35,19 mld USD | Kalkulator · Prognoza |
| 4 | BNBBNB | 746,77 USD | 2914,03 zł | -0,03% | -0,31% | -5,37% | 99,44 mld USD | 942,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 5 | XRPXRP | 1,39 USD | 5,42 zł | -0,23% | -1,10% | -7,49% | 87,69 mld USD | 827,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 6 | USDCUSDC | 1,00 USD | 3,90 zł | -0,00% | -0,00% | -0,01% | 72,98 mld USD | 5,81 mld USD | Kalkulator · Prognoza |
| 7 | SolanaSOL | 109,32 USD | 426,58 zł | -0,06% | -0,25% | -9,91% | 64,39 mld USD | 1,31 mld USD | Kalkulator · Prognoza |
| 8 | TRONTRX | 0,331 USD | 1,29 zł | +0,12% | -0,02% | -1,48% | 31,40 mld USD | 277,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 9 | HyperliquidHYPE | 85,03 USD | 331,82 zł | +0,07% | +1,40% | -6,12% | 21,62 mld USD | 538,7 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 10 | ZcashZEC | 1235,16 USD | 4819,85 zł | -0,07% | +0,69% | -7,38% | 20,89 mld USD | 482,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,0851 USD | 0,332 zł | -0,28% | -0,87% | -8,95% | 14,63 mld USD | 384,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 12 | MoneroXMR | 530,26 USD | 2069,19 zł | +0,02% | +1,03% | -3,52% | 9,98 mld USD | 81,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 13 | ChainlinkLINK | 12,86 USD | 50,17 zł | -0,12% | -0,44% | -8,99% | 9,62 mld USD | 164,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 14 | CardanoADA | 0,245 USD | 0,957 zł | -0,73% | -3,79% | +0,05% | 9,03 mld USD | 351,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | 8,90 USD | 34,75 zł | +0,00% | +1,60% | -0,75% | 8,19 mld USD | 271 016 USD | Kalkulator · Prognoza |
| 16 | RainRAIN | 0,0104 USD | 0,0406 zł | +2,31% | +1,62% | -10,56% | 7,38 mld USD | 24,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 17 | StellarXLM | 0,196 USD | 0,766 zł | -0,70% | +0,06% | -9,42% | 6,88 mld USD | 102,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 18 | NEAR ProtocolNEAR | 5,25 USD | 20,50 zł | +0,45% | +0,10% | +7,48% | 6,88 mld USD | 760,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 19 | Bitcoin CashBCH | 277,10 USD | 1081,31 zł | -0,35% | -0,70% | -12,79% | 5,57 mld USD | 128,6 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 20 | LitecoinLTC | 63,46 USD | 247,62 zł | -0,28% | -0,21% | -10,24% | 4,93 mld USD | 164,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 21 | BitwayBTW | 1,64 USD | 6,42 zł | +0,41% | +3,69% | +40,38% | 4,79 mld USD | 28,6 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 22 | CantonCC | 0,120 USD | 0,468 zł | -0,76% | -0,41% | -2,38% | 4,78 mld USD | 15,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,999 USD | 3,90 zł | -0,00% | -0,01% | -0,03% | 4,76 mld USD | 23,7 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 24 | UniswapUNI | 7,53 USD | 29,39 zł | -0,43% | +0,61% | -16,91% | 4,71 mld USD | 416,6 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 25 | AvalancheAVAX | 10,34 USD | 40,34 zł | +0,21% | -2,31% | -6,11% | 4,58 mld USD | 202,6 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 26 | DaiDAI | 1,00 USD | 3,90 zł | +0,03% | +0,03% | +0,09% | 4,55 mld USD | 16,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 27 | SuiSUI | 1,09 USD | 4,24 zł | -0,72% | -2,94% | -7,69% | 4,48 mld USD | 408,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 28 | World Liberty Financial USDUSD1 | 0,999 USD | 3,90 zł | -0,00% | -0,01% | -0,05% | 4,23 mld USD | 310,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 29 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,44 USD | 5,61 zł | -0,65% | -1,17% | -6,38% | 4,06 mld USD | 49,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 30 | HederaHBAR | 0,0911 USD | 0,356 zł | -0,66% | -1,26% | -10,29% | 4,01 mld USD | 48,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 31 | BittensorTAO | 282,69 USD | 1103,11 zł | +0,01% | -0,44% | -6,21% | 3,28 mld USD | 119,7 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 32 | Shiba InuSHIB | 0,00000538 USD | 0,0000210 zł | -0,18% | -1,22% | -5,61% | 3,17 mld USD | 35,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 33 | Global DollarUSDG | 1,00 USD | 3,90 zł | -0,02% | -0,02% | -0,11% | 3,13 mld USD | 107,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 34 | Tether GoldXAUT | 4181,84 USD | 16 318,37 zł | -0,02% | +0,03% | +1,00% | 3,05 mld USD | 42,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 35 | EthenaENA | 0,222 USD | 0,865 zł | -0,27% | +0,83% | -6,80% | 2,97 mld USD | 248,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 36 | QuantQNT | 243,96 USD | 951,99 zł | +1,66% | -1,36% | -5,56% | 2,95 mld USD | 108,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 37 | CronosCRO | 0,0593 USD | 0,231 zł | -0,46% | -2,28% | -14,07% | 2,94 mld USD | 5,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 38 | PayPal USDPYUSD | 1,00 USD | 3,90 zł | -0,00% | +0,01% | -0,02% | 2,91 mld USD | 13,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 39 | Pump.funPUMP | 0,00561 USD | 0,0219 zł | +0,70% | +0,10% | -10,96% | 2,60 mld USD | 133,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 40 | OKBOKB | 123,20 USD | 480,73 zł | -0,13% | -2,48% | +1,50% | 2,59 mld USD | 21,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 41 | AaveAAVE | 166,69 USD | 650,45 zł | -0,46% | -3,41% | -7,67% | 2,57 mld USD | 157,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 42 | Ripple USDRLUSD | 1,00 USD | 3,90 zł | +0,00% | -0,00% | +0,00% | 2,45 mld USD | 70,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 43 | OndoONDO | 0,482 USD | 1,88 zł | -0,70% | -2,35% | -1,89% | 2,35 mld USD | 143,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 44 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 USD | 4,48 zł | -0,00% | -0,01% | +0,11% | 2,32 mld USD | 694 140 USD | Kalkulator · Prognoza |
| 45 | MemeCoreM | 0,959 USD | 3,74 zł | -0,59% | -4,55% | -5,35% | 2,19 mld USD | 940 200 USD | Kalkulator · Prognoza |
| 46 | PolkadotDOT | 1,23 USD | 4,79 zł | -0,73% | -1,95% | +2,87% | 2,09 mld USD | 105,7 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 47 | WorldcoinWLD | 0,545 USD | 2,13 zł | -0,55% | +0,14% | -6,56% | 2,08 mld USD | 268,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 48 | AsterASTER | 0,709 USD | 2,77 zł | -0,38% | +0,01% | -0,68% | 1,92 mld USD | 34,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 49 | MantleMNT | 0,560 USD | 2,19 zł | -0,45% | -0,09% | -13,67% | 1,85 mld USD | 20,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 50 | PAX GoldPAXG | 4183,08 USD | 16 323,22 zł | -0,05% | -0,01% | +0,91% | 1,84 mld USD | 37,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0570 USD | 0,222 zł | -0,19% | -0,01% | +3,63% | 1,81 mld USD | 29,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 52 | USDDUSDD | 0,999 USD | 3,90 zł | -0,01% | -0,03% | -0,10% | 1,80 mld USD | 7,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 53 | SkySKY | 0,0767 USD | 0,299 zł | -0,32% | -1,22% | -17,49% | 1,80 mld USD | 12,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 54 | Internet ComputerICP | 3,06 USD | 11,94 zł | -0,20% | -2,20% | -8,57% | 1,70 mld USD | 49,6 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 55 | PepePEPE | 0,00000399 USD | 0,0000156 zł | -0,51% | -0,88% | -6,83% | 1,65 mld USD | 71,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 56 | Falcon USDUSDF | 0,993 USD | 3,88 zł | -0,05% | -0,16% | -0,28% | 1,65 mld USD | 267 611 USD | Kalkulator · Prognoza |
| 57 | United StablesU | 0,999 USD | 3,90 zł | -0,01% | -0,02% | -0,01% | 1,55 mld USD | 156,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 58 | HTXHTX | 0,00000168 USD | 0,00000657 zł | -0,16% | -0,13% | -1,72% | 1,51 mld USD | 24,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 59 | Bitget TokenBGB | 1,94 USD | 7,58 zł | -0,10% | -0,44% | -2,80% | 1,36 mld USD | 7,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 60 | ArbitrumARB | 0,197 USD | 0,770 zł | -0,74% | +7,41% | -1,72% | 1,34 mld USD | 155,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 61 | Ethereum ClassicETC | 8,31 USD | 32,42 zł | -0,29% | +0,03% | -5,84% | 1,32 mld USD | 30,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 62 | USDGOUSDGO | 1,00 USD | 3,90 zł | +0,01% | +0,01% | -0,02% | 1,29 mld USD | 19,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 63 | MorphoMORPHO | 2,41 USD | 9,40 zł | +0,52% | +1,75% | -12,22% | 1,28 mld USD | 15,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 64 | JupiterJUP | 0,360 USD | 1,40 zł | -0,51% | -2,38% | +8,67% | 1,19 mld USD | 40,0 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 65 | GateTokenGT | 10,92 USD | 42,59 zł | +0,01% | +2,17% | -1,62% | 1,14 mld USD | 1,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 66 | KaspaKAS | 0,0403 USD | 0,157 zł | -0,62% | -2,10% | -4,39% | 1,12 mld USD | 7,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 67 | JUSTJST | 0,136 USD | 0,529 zł | -0,29% | -2,21% | -3,11% | 1,11 mld USD | 57,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 68 | Venice TokenVVV | 22,45 USD | 87,60 zł | -0,12% | +0,26% | -21,22% | 1,09 mld USD | 23,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 69 | AlgorandALGO | 0,118 USD | 0,461 zł | -0,76% | +2,90% | -9,78% | 1,07 mld USD | 83,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 70 | Polygon (prev. MATIC)POL | 0,101 USD | 0,393 zł | -0,63% | -0,07% | -7,05% | 1,07 mld USD | 88,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 71 | KuCoin TokenKCS | 7,58 USD | 29,59 zł | -0,07% | -0,61% | +2,45% | 1,06 mld USD | 2,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 72 | CosmosATOM | 1,92 USD | 7,49 zł | -0,35% | -0,37% | +8,57% | 1,03 mld USD | 86,0 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 73 | RenderRENDER | 1,90 USD | 7,40 zł | -0,48% | -1,51% | -2,81% | 983,4 mln USD | 18,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 74 | Aerodrome FinanceAERO | 0,969 USD | 3,78 zł | -1,49% | +13,65% | +13,47% | 973,4 mln USD | 139,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 75 | c8ntinuumCTM | 0,215 USD | 0,838 zł | -0,93% | -2,32% | -10,67% | 957,2 mln USD | 4,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 76 | PiPI | 0,0826 USD | 0,322 zł | -0,33% | +0,93% | -5,59% | 929,0 mln USD | 3,0 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 77 | FilecoinFIL | 1,09 USD | 4,26 zł | -0,52% | -2,92% | +3,10% | 911,7 mln USD | 100,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 78 | Jupiter Perps LPJLP | 4,64 USD | 18,12 zł | +0,02% | -0,04% | -5,32% | 893,5 mln USD | 1,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 79 | LighterLIT | 3,56 USD | 13,90 zł | -0,62% | -3,47% | -2,39% | 890,6 mln USD | 42,0 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 80 | MidnightNIGHT | 0,0503 USD | 0,196 zł | +2,09% | +2,78% | +0,75% | 835,7 mln USD | 34,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 81 | LayerZeroZRO | 2,06 USD | 8,02 zł | -1,63% | +4,93% | +3,49% | 820,8 mln USD | 60,7 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 82 | StarknetSTRK | 0,110 USD | 0,428 zł | +0,09% | +54,26% | +103,75% | 813,6 mln USD | 814,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 83 | PancakeSwapCAKE | 2,24 USD | 8,73 zł | -1,09% | +0,93% | -10,82% | 799,8 mln USD | 39,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 84 | InjectiveINJ | 7,58 USD | 29,56 zł | -0,28% | +4,58% | -0,09% | 757,3 mln USD | 119,8 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 85 | XDC NetworkXDC | 0,0348 USD | 0,136 zł | -0,05% | +0,13% | +6,71% | 748,1 mln USD | 7,1 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 86 | StableSTABLE | 0,0272 USD | 0,106 zł | -0,29% | -2,00% | +2,59% | 738,6 mln USD | 9,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 87 | AptosAPT | 0,841 USD | 3,28 zł | -0,23% | +3,97% | +6,02% | 733,0 mln USD | 98,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 88 | DohrniiDHN | 501,97 USD | 1958,80 zł | -0,03% | -0,00% | +43,94% | 727,9 mln USD | 7,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 89 | StacksSTX | 0,392 USD | 1,53 zł | -0,20% | -1,34% | +5,57% | 712,2 mln USD | 30,0 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 90 | GHOGHO | 0,999 USD | 3,90 zł | +0,00% | -0,01% | -0,04% | 698,3 mln USD | 49 416 USD | Kalkulator · Prognoza |
| 91 | ether.fiETHFI | 0,699 USD | 2,73 zł | -1,19% | +3,20% | -4,08% | 674,5 mln USD | 45,3 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 92 | VeChainVET | 0,00779 USD | 0,0304 zł | -0,87% | +0,39% | -9,18% | 669,8 mln USD | 9,7 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 93 | Open USDOUSD | 1,00 USD | 3,90 zł | +0,14% | +0,15% | +0,12% | 668,6 mln USD | 310 028 USD | Kalkulator · Prognoza |
| 94 | DashDASH | 50,85 USD | 198,42 zł | -0,31% | -0,81% | -14,16% | 653,8 mln USD | 48,6 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 95 | RaydiumRAY | 2,33 USD | 9,08 zł | -0,31% | -0,52% | +11,17% | 628,2 mln USD | 43,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 96 | BeldexBDX | 0,0796 USD | 0,311 zł | -0,17% | +0,31% | +9,67% | 626,5 mln USD | 2,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 97 | FlareFLR | 0,00693 USD | 0,0270 zł | -0,29% | -1,59% | -4,48% | 603,5 mln USD | 1,5 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 98 | Pyth NetworkPYTH | 0,0763 USD | 0,298 zł | -0,99% | -2,32% | -2,30% | 600,5 mln USD | 22,4 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 99 | AKEDOAKE | 0,0262 USD | 0,102 zł | -0,97% | -3,54% | -23,55% | 598,0 mln USD | 4,9 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
| 100 | 币安人生币安人生 | 0,572 USD | 2,23 zł | +0,40% | -2,62% | +14,08% | 572,4 mln USD | 6,2 mln USD | Kalkulator · Prognoza |
Co mierzy ranking i jak go czytać
Podstawą kolejności jest kapitalizacja rynkowa. Kolumna zmiany 24h pokazuje, jak cena zmieniła się w ostatniej dobie, a wolumen to wartość transakcji zawartych w tym czasie, co jest wskazówką płynności. Wysoka pozycja oznacza duży rynek, ale nie bezpieczeństwo inwestycji: kryptowaluty z pierwszej dziesiątki również notują duże wahania cen.
Metodologia i źródła danych
Dane rynkowe pochodzą z API CoinGecko i trafiają do naszej bazy dopiero po walidacji (kompletność, duplikaty, wartości niemożliwe); strona czyta wyłącznie z tej bazy, więc awaria dostawcy nie opróżnia rankingu – wtedy pokazujemy ostatnie poprawne dane z godziną ich pobrania. Ceny podajemy w dolarach i w złotych (kurs NBP). Strona jest odświeżana w tle co kilka minut, więc może odbiegać od notowań na konkretnej giełdzie.
Porównaj największe kryptowaluty
Najczęstsze pytania
Według czego uporządkowany jest ranking?
Kolejność wynika z kapitalizacji rynkowej, czyli aktualnej ceny pomnożonej przez liczbę monet w obiegu. Jest to wskaźnik wielkości projektu, a nie jego jakości ani przyszłych wyników.
Dlaczego kapitalizacja nie mówi wszystkiego?
Kapitalizacja nie uwzględnia płynności, koncentracji podaży ani tego, ile tokenów jest zablokowanych. Dwa projekty o podobnej kapitalizacji mogą mieć zupełnie inny profil ryzyka, dlatego obok niej warto sprawdzać wolumen obrotu.
Skąd pochodzą dane i jak często są odświeżane?
Ceny i kapitalizacje pochodzą od dostawcy danych rynkowych (CoinGecko) i są zapisywane w naszej bazie, z której czyta strona. Odświeżamy je w tle co kilkanaście minut, a przy każdym wierszu podajemy czas ostatniej aktualizacji. Jeśli dostawca nie odpowiada, pokazujemy ostatnie poprawne dane z wyraźnym oznaczeniem. Dane mogą się nieznacznie różnić od notowań na giełdach.
Czy ranking to rekomendacja zakupu?
Nie. Zestawienie ma charakter informacyjny i edukacyjny. Kryptowaluty są aktywami o wysokiej zmienności, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.
Treść ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.