Track record
Tokeny Radar — historia i wyniki wykryć
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 61Robinhood Chain: 60 · Base: 1 · Ethereum: 0 · Arbitrum: 0
- Quality / Fast
- 0 / 61bezpieczeństwo przy wykryciu: 0 sprawdzone · 50 częściowe · 11 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $56 tys.mediana wieku pary: 8 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +26,8% / −1,4%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 44 / 61spadek płynności >50%: 17
- Płynność wycofana
- 11spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 0krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 61 | +11,2% | 0% … +39,3% | 38 / 14 |
| +15 min | 60 | +8,1% | −0,1% … +51,1% | 36 / 15 |
| +1 godz. | 52 | +13,2% | −0,1% … +104% | 33 / 13 |
| +6 godz. | 0 | — | — | — |
| +24 godz. | 0 | — | — | — |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
61 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09, 19:08 | Base | androidlm | Fast | $2.93e-7 | $29 tys. | — | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:52 | Robinhood Chain | LAYA | Fast | $0.000110 | $82 tys. | — | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:37 | Robinhood Chain | 401K | Fast | $0.000140 | $64 tys. | — | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:27 | Robinhood Chain | tinycat | Fast | $0.000102 | $61 tys. | — | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:22 | Robinhood Chain | Kettlebell | Fast | $0.000284 | $45 tys. | — | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:17 | Robinhood Chain | TRACK | Fast | $0.000129 | $91 tys. | — | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:17 | Robinhood Chain | buducca | Fast | $0.0000866 | $70 tys. | — | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:12 | Robinhood Chain | MERID | Fast | $0.000198 | $36 tys. | — | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 18:12 | Robinhood Chain | Credex | Fast | $0.000144 | $56 tys. | — | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:57 | Robinhood Chain | tOpenAI | Fast | $0.000385 | $52 tys. | +2,2% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:52 | Robinhood Chain | GME | Fast | $0.0000874 | $70 tys. | +3,3% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:47 | Robinhood Chain | FROGES | Fast | $0.000132 | $92 tys. | +56% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:42 | Robinhood Chain | tOpenAI | Fast | $0.000155 | $33 tys. | +123% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:32 | Robinhood Chain | bloom | Fast | $0.000126 | $30 tys. | +165% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:27 | Robinhood Chain | MSFTx | Fast | $0.000304 | $47 tys. | +26,8% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:17 | Robinhood Chain | MEME | Fast | $0.000132 | $92 tys. | +38,3% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:17 | Robinhood Chain | Faker | Fast | $0.000373 | $52 tys. | +6,7% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:17 | Robinhood Chain | PROBE | Fast | $0.0000728 | $31 tys. | 0% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:12 | Robinhood Chain | tech/opt | Fast | $0.000207 | $92 tys. | +147% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:07 | Robinhood Chain | PITCOIN | Fast | $0.000300 | $46 tys. | +16,5% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:07 | Robinhood Chain | MEME | Fast | $0.000287 | $58 tys. | −6,7% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 17:02 | Robinhood Chain | e/acc | Fast | $0.0000705 | $60 tys. | +103% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:57 | Robinhood Chain | MEME | Fast | $0.000254 | $48 tys. | +182% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:57 | Robinhood Chain | JHOOT | Fast | $0.0000869 | $70 tys. | +42,5% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:57 | Robinhood Chain | CHILLHOUSE | Fast | $0.0000660 | $57 tys. | +20,7% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:42 | Robinhood Chain | Gloob | Fast | $0.0000683 | $36 tys. | −90% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:42 | Robinhood Chain | CATAPULT | Fast | $0.0000700 | $27 tys. | 0% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:37 | Robinhood Chain | UNPAID | Fast | $0.0000855 | $28 tys. | +29,1% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:32 | Robinhood Chain | tech/opt | Fast | $0.000167 | $35 tys. | +107% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:32 | Robinhood Chain | STARTUP | Fast | $0.0000828 | $67 tys. | −36,3% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:27 | Robinhood Chain | h/acc | Fast | $0.000325 | $48 tys. | +8,9% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:27 | Robinhood Chain | CASHEDCAT | Fast | $0.0000923 | $29 tys. | −81,5% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:12 | Robinhood Chain | DOGE2 | Fast | $0.0000845 | $46 tys. | +500% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:12 | Robinhood Chain | MERT | Fast | $0.000192 | $37 tys. | +66,8% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:12 | Robinhood Chain | OG | Fast | $0.0000521 | $31 tys. | +9,9% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:07 | Robinhood Chain | Mert | Fast | $0.000373 | $52 tys. | −1,4% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | Robinhood Chain | STS | Fast | $0.0000685 | $59 tys. | −1,2% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | Robinhood Chain | d/acc | Fast | $0.0000502 | $43 tys. | +145% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | Robinhood Chain | Gloob | Fast | $0.0000433 | $27 tys. | −83% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:47 | Robinhood Chain | FANTA | Fast | $0.000524 | $189 tys. | +39,3% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:47 | Robinhood Chain | POM | Fast | $0.000213 | $39 tys. | 0% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Robinhood Chain | UNIPCS | Fast | $0.0000733 | $62 tys. | +165% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Robinhood Chain | DOGE2 | Fast | $0.0000395 | $28 tys. | −77,8% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Robinhood Chain | Gloob | Fast | $0.0000478 | $29 tys. | −85,7% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:27 | Robinhood Chain | STAN | Fast | $0.0000787 | $65 tys. | +156% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:22 | Robinhood Chain | UNIPCS | Fast | $0.000271 | $50 tys. | +107% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:17 | Robinhood Chain | AURELIUS | Fast | $0.000195 | $118 tys. | +213% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:07 | Robinhood Chain | MICHAEL | Fast | $0.0000763 | $64 tys. | +44,7% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | QUOTUMCOIN | Fast | $0.000528 | $113 tys. | −98,7% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | QUOTUM | Fast | $0.0000665 | $58 tys. | +202% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.