Tokeny Intelligence
Dane rynkowe, zmiany cen, wolumen i aktywność największych kryptowalut w jednym miejscu.
Aktualizacja: 11 min temu
Market Overview
58%aktywów z TOP 100 rośnie w ciągu 1 godz.
58 ↑ rośnie36 ↓ spada6 bez zmian
- Analizowane aktywa
- 1000
- Wolumen 24h
- $178,4 mld
- Kapitalizacja analizowanych aktywów
- $2,93 bln
Top wzrosty — 1 godz. (TOP 1000)
Top spadki — 1 godz. (TOP 1000)
| # | Kryptowaluta | Cena | 1h |
|---|---|---|---|
| 227 | Q | $0,02550,0981 zł | −18,30% |
| 923 | CYC | $0,07070,272 zł | −10,65% |
| 376 | MUBARAK | $0,05210,200 zł | −10,56% |
| 84 | AKE | $0,03340,128 zł | −8,00% |
| 391 | ZCAT | $0,05090,196 zł | −7,20% |
| 887 | BREW | $0,01280,0493 zł | −5,74% |
| 415 | US | $0,02090,0802 zł | −3,46% |
| 673 | DRB | $0,0002190,000842 zł | −3,24% |
| 667 | M87 | $0,00002470,0000948 zł | −3,00% |
| 731 | JOE | $0,04120,158 zł | −2,82% |
Liderzy wolumenu 24h
Market Overview
64%aktywów z TOP 100 rośnie w ciągu 24 godz.
64 ↑ rośnie33 ↓ spada3 bez zmian
- Analizowane aktywa
- 1000
- Wolumen 24h
- $178,4 mld
- Kapitalizacja analizowanych aktywów
- $2,93 bln
Top wzrosty — 24 godz. (TOP 1000)
| # | Kryptowaluta | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 887 | BREW | $0,01280,0493 zł | +132,77% |
| 792 | POND | $0,001890,00724 zł | +113,32% |
| 362 | ARK | $0,2801,08 zł | +40,53% |
| 563 | MPLX | $0,06330,243 zł | +37,85% |
| 370 | BONER | $0,05320,204 zł | +32,50% |
| 147 | 2Z | $0,07320,281 zł | +32,34% |
| 611 | GSTOCK | $0,02650,102 zł | +31,53% |
| 591 | NYM | $0,03280,126 zł | +30,53% |
| 859 | AUKI | $0,01020,0393 zł | +26,38% |
| 36 | ENA | $0,2771,06 zł | +24,26% |
Top spadki — 24 godz. (TOP 1000)
| # | Kryptowaluta | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 535 | ETN | $0,001820,00699 zł | −42,22% |
| 921 | NEON | $0,04560,175 zł | −34,17% |
| 391 | ZCAT | $0,05090,196 zł | −26,55% |
| 830 | BUTTCOIN | $0,01380,0531 zł | −18,69% |
| 160 | STONK | $0,2721,05 zł | −18,26% |
| 438 | NEET | $0,04270,164 zł | −18,06% |
| 769 | BTR | $0,05000,192 zł | −14,87% |
| 40 | BTW | $0,8963,44 zł | −14,71% |
| 239 | 龙虾 | $0,1050,402 zł | −14,33% |
| 441 | DBR | $0,02200,0845 zł | −13,63% |
Liderzy wolumenu 24h
Market Overview
77%aktywów z TOP 100 rośnie w ciągu 7 dni
77 ↑ rośnie22 ↓ spada1 bez zmian
- Analizowane aktywa
- 1000
- Wolumen 24h
- $178,4 mld
- Kapitalizacja analizowanych aktywów
- $2,93 bln
Top wzrosty — 7 dni (TOP 1000)
| # | Kryptowaluta | Cena | 7d |
|---|---|---|---|
| 367 | AURORA | $0,07350,282 zł | +251,82% |
| 501 | RHEA | $0,08620,331 zł | +242,52% |
| 921 | NEON | $0,04560,175 zł | +238,36% |
| 611 | GSTOCK | $0,02650,102 zł | +201,57% |
| 357 | NIL | $0,1140,437 zł | +148,29% |
| 645 | QI | $0,003260,0125 zł | +146,07% |
| 792 | POND | $0,001890,00724 zł | +128,48% |
| 137 | BP | $1,194,59 zł | +106,35% |
| 362 | ARK | $0,2801,08 zł | +101,48% |
| 887 | BREW | $0,01280,0493 zł | +95,82% |
Top spadki — 7 dni (TOP 1000)
| # | Kryptowaluta | Cena | 7d |
|---|---|---|---|
| 640 | ANTFUN | $0,01270,0486 zł | −84,59% |
| 391 | ZCAT | $0,05090,196 zł | −55,20% |
| 239 | 龙虾 | $0,1050,402 zł | −48,91% |
| 84 | AKE | $0,03340,128 zł | −45,12% |
| 860 | MOO | $0,01300,0498 zł | −36,98% |
| 314 | NOCK | $0,03120,120 zł | −34,83% |
| 621 | LAPTOP | $0,07360,282 zł | −29,73% |
| 601 | CNPY | $0,4021,54 zł | −28,30% |
| 925 | TENDIES | $0,01080,0415 zł | −25,73% |
| 865 | UCN | $252,02967,85 zł | −25,07% |
Liderzy wolumenu 24h
Jak liczymy
Wszystkie wartości wyliczamy z naszej bazy notowań 1000 największych kryptowalut według kapitalizacji. Udział rosnących aktywów to odsetek TOP 100, których cena w danym przedziale wzrosła (zmiany poniżej 0,005% liczymy jako „bez zmian”). Do wzrostów i spadków bierzemy tylko aktywa z TOP 1000 z wolumenem 24h od 250 tys. USD; zmiany powyżej 300% w 24h traktujemy jako błąd notowania. TOP 250 odświeżamy co 15 minut, pozycje 251–1000 co 3 godziny. To dane rynkowe, nie rekomendacja inwestycyjna. Ceny w PLN przeliczamy po średnim kursie NBP.