Live Opportunity Feed
Co dzieje się na rynku teraz
Zdarzenia z ostatnich 6 godzin, od najnowszych: nowe pary, wczesna aktywność, przyspieszenie obrotu, zmiany płynności, migracje i ostrzeżenia bezpieczeństwa. To fakty rynkowe, nie rekomendacje kupna ani sprzedaży.
Solana: dane nie zostały jeszcze zaimportowane. Solana Early Market →
| Czas | Sieć | Token | Zdarzenie | Obrót 1h | Płynność | Bezpieczeństwo | Dlaczego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | GATO | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $63 tys. | $92 tys. | częściowe dane | nowa para (6 min) · płynność $92 tys. | |
| Robinhood Chain | SXSI | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | STOKEN | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | STONKS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $42 tys. | $201 tys. | częściowe dane | nowa para (53 min) · płynność $201 tys. | |
| Robinhood Chain | CARD | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $2 | — | — | |
| Robinhood Chain | ATLAS | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | COINSIDE | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $34 tys. | $32 tys. | częściowe dane | nowa para (10 min) · płynność $32 tys. | |
| Robinhood Chain | Bottom | nowa para / tokennowa para z płynnością | $39 tys. | $34 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCORO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $53 tys. | $52 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | MEMEMAN | nowa para / tokennowa para z płynnością | $7 tys. | $24 tys. | — | — | |
| Base | AO D F | nowa para / tokennowa para z płynnością | $8 tys. | $49,09 mln | — | — | |
| Base | NOTF | nowa para / tokennowa para z płynnością | $5 tys. | $7,07 mln | — | — | |
| Base | GODF | nowa para / tokennowa para z płynnością | $150 tys. | $42,7 mln | — | — | |
| Robinhood Chain | SWJ | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Base | TRUMP2028 | nowa para / tokennowa para z płynnością | $16 tys. | $185 tys. | — | — | |
| Base | RST | nowa para / tokennowa para z płynnością | $68 tys. | $3,75 mln | — | — | |
| Base | AO DT | nowa para / tokennowa para z płynnością | $31 tys. | $7,2 mln | — | — | |
| Base | SOSF | nowa para / tokennowa para z płynnością | $42 tys. | $7,2 mln | — | — | |
| Robinhood Chain | MoonCoin | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | RUMOR | nowa para / tokennowa para z płynnością | $18 tys. | $229 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCORO | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $72 tys. | $57 tys. | częściowe dane | nowa para (12 min) · płynność $57 tys. | |
| Robinhood Chain | SWJ | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $37 tys. | $44 tys. | częściowe dane | nowa para (11 min) · płynność $44 tys. | |
| Robinhood Chain | COCO | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Base | NFAO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $6 tys. | $70 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCORO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $39 tys. | $25 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCO | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $115 tys. | $77 tys. | częściowe dane | nowa para (15 min) · płynność $77 tys. | |
| Robinhood Chain | MoonCoin | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $29 tys. | $251 tys. | częściowe dane | nowa para (55 min) · płynność $251 tys. | |
| Robinhood Chain | COCORO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $88 tys. | $52 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCO | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +5m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | SWJ | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $1 | — | — | |
| Robinhood Chain | BC | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | COCO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $2 tys. | $24 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $118 tys. | $55 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | COCO | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $36 tys. | $30 tys. | częściowe dane | nowa para (8 min) · płynność $30 tys. | |
| Robinhood Chain | ATLAS | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | AMD | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | COCO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $321 tys. | $116 tys. | — | — | |
| Ethereum | VPEPE | zmiana płynnościpłynność -91% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | ATLAS | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +5m) | — | $30 | — | — | |
| Robinhood Chain | SWJ | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | Bear | nowa para / tokennowa para z płynnością | $2 tys. | $39 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | BREAD | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $1 | — | — | |
| Robinhood Chain | CARD | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $49 tys. | $43 tys. | częściowe dane | nowa para (13 min) · płynność $43 tys. | |
| Robinhood Chain | ATLAS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $39 tys. | $196 tys. | częściowe dane | nowa para (54 min) · płynność $196 tys. | |
| Robinhood Chain | CTRL | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | Max | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $48 tys. | $58 tys. | częściowe dane | nowa para (11 min) · płynność $58 tys. | |
| Robinhood Chain | RUMOR | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | SWJ | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $26 tys. | $38 tys. | częściowe dane | nowa para (4 min) · płynność $38 tys. | |
| Robinhood Chain | Grokbot | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | Max | nowa para / tokennowa para z płynnością | $228 tys. | $80 tys. | — | — | |
| Ethereum | BagPay | nowa para / tokennowa para z płynnością | $17 tys. | $56 tys. | — | — | |
| Base | RST | nowa para / tokennowa para z płynnością | $68 tys. | $66 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | BC | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | BC | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +5m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | SWJ | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $32 tys. | $38 tys. | częściowe dane | nowa para (4 min) · płynność $38 tys. | |
| Ethereum | VPEPE | zmiana płynnościpłynność -91% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $2 tys. | — | — | |
| Ethereum | CSI | zmiana płynnościpłynność -94% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | BC | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $28 tys. | $23 tys. | częściowe dane | nowa para (9 min) · płynność $23 tys. | |
| Robinhood Chain | BREAD | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $1 | — | — | |
| Robinhood Chain | HAAS | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $8 | — | — | |
| Robinhood Chain | AMD | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $25 tys. | $243 tys. | sprawdzony | nowa para (52 min) · płynność $243 tys. | |
| Robinhood Chain | BREAD | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +5m) | — | $1 | — | — | |
| Robinhood Chain | GATO | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Ethereum | VPEPE | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $40 tys. | $21 tys. | sprawdzony | nowa para (25 min) · płynność $21 tys. | |
| Robinhood Chain | BREAD | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $26 tys. | $22 tys. | częściowe dane | nowa para (7 min) · płynność $22 tys. | |
| Robinhood Chain | Grokbot | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | SI | zmiana płynnościpłynność -63% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $19 tys. | — | — | |
| Ethereum | MNTD | zmiana płynnościpłynność -83% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $4 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Grokbot | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $38 tys. | $191 tys. | sprawdzony | nowa para (53 min) · płynność $191 tys. | |
| Robinhood Chain | GLINT | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $38 tys. | $57 tys. | częściowe dane | nowa para (2 min) · płynność $57 tys. | |
| Ethereum | CSI | zmiana płynnościpłynność -94% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | CWW | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $6 | — | — | |
| Robinhood Chain | MEMEOWEEN | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | GATO | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Ethereum | CSI | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $20 tys. | $33 tys. | częściowe dane | nowa para (7 min) · płynność $33 tys. | |
| Robinhood Chain | GATO | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $28 tys. | $250 tys. | częściowe dane | nowa para (49 min) · płynność $250 tys. | |
| Robinhood Chain | PANGEA | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Ethereum | BBTB | zmiana płynnościpłynność -56% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $15 tys. | — | — | |
| Ethereum | MNTD | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $21 tys. | $24 tys. | oczekuje | nowa para (15 min) · płynność $24 tys. | |
| Robinhood Chain | CWW | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $36 tys. | $40 tys. | częściowe dane | nowa para (10 min) · płynność $40 tys. | |
| Robinhood Chain | MEMEOWEEN | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $32 tys. | $180 tys. | częściowe dane | nowa para (51 min) · płynność $180 tys. | |
| Robinhood Chain | Maxxing | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | PANGEA | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Ethereum | BBTB | zmiana płynnościpłynność -56% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $15 tys. | — | — | |
| Ethereum | BBTB | zmiana płynnościpłynność -56% od wykrycia (odczyt +5m) | — | $15 tys. | — | — | |
| Ethereum | BBTB | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $32 tys. | $34 tys. | częściowe dane | nowa para (8 min) · płynność $34 tys. | |
| Robinhood Chain | PANGEA | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $27 tys. | $246 tys. | częściowe dane | nowa para (50 min) · płynność $246 tys. | |
| Base | CNS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $71 tys. | $53 tys. | częściowe dane | nowa para (18 min) · płynność $53 tys. | |
| Robinhood Chain | GR00T2 | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $26 tys. | $42 tys. | częściowe dane | nowa para (14 min) · płynność $42 tys. | |
| Robinhood Chain | Maxxing | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — | |
| Base | CNS | nowa para / tokennowa para z płynnością | $114 tys. | $63 tys. | — | — | |
| Ethereum | POPO | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $37 tys. | $70 tys. | oczekuje | nowa para (5 min) · płynność $70 tys. | |
| Robinhood Chain | Maxxing | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $35 tys. | $188 tys. | częściowe dane | nowa para (55 min) · płynność $188 tys. | |
| Base | CNS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $26 tys. | $32 tys. | częściowe dane | nowa para (6 min) · płynność $32 tys. | |
| Robinhood Chain | SXSI | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | STOKEN | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | opensource | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $28 tys. | $30 tys. | częściowe dane | nowa para (9 min) · płynność $30 tys. | |
| Robinhood Chain | STOKEN | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — |
Źródła: Tokeny Radar (DEX Screener, RPC sieci, GoPlus) i Tokeny Data (Solana, gdy dane są na żywo). Czas zdarzenia to chwila, w której nasz system je zaobserwował. Historia i wyniki wykryć: Tokeny Radar →