Live Opportunity Feed
Co dzieje się na rynku teraz
Zdarzenia z ostatnich 6 godzin, od najnowszych: nowe pary, wczesna aktywność, przyspieszenie obrotu, zmiany płynności, migracje i ostrzeżenia bezpieczeństwa. To fakty rynkowe, nie rekomendacje kupna ani sprzedaży.
Solana: dane nie zostały jeszcze zaimportowane. Solana Early Market →
| Czas | Sieć | Token | Zdarzenie | Obrót 1h | Płynność | Bezpieczeństwo | Dlaczego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -81% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $13 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | SLUTJAK | nowa para / tokennowa para z płynnością | $7 tys. | $38 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | REPLIGATE | nowa para / tokennowa para z płynnością | $55 tys. | $40 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | ROBINCAT | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $20 | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | INDX | nowa para / tokennowa para z płynnością | $3 tys. | $24 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | POTATCHI | nowa para / tokennowa para z płynnością | $18 tys. | $40 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | RELAY | nowa para / tokennowa para z płynnością | $59 tys. | $36 tys. | — | — | |
| Base | ETN | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $327 tys. | $89 tys. | częściowe dane | nowa para (23 min) · płynność $89 tys. | |
| Robinhood Chain | ELSE | nowa para / tokennowa para z płynnością | $3 tys. | $495 tys. | — | — | |
| Ethereum | CSK | nowa para / tokennowa para z płynnością | $3 tys. | $32 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | POKE | nowa para / tokennowa para z płynnością | $13 tys. | $298 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Tinkerbelle | nowa para / tokennowa para z płynnością | $12 tys. | $35 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | DKILL | zmiana płynnościpłynność -56% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $35 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | lemon | nowa para / tokennowa para z płynnością | $28 tys. | $31 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | BAGWORKAGENT | nowa para / tokennowa para z płynnością | $2 tys. | $20 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | FOMOEGG | nowa para / tokennowa para z płynnością | $72 tys. | $53 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | lemon | nowa para / tokennowa para z płynnością | $14 tys. | $26 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | JAIL | nowa para / tokennowa para z płynnością | $12 tys. | $29 tys. | — | — | |
| Base | ETN | nowa para / tokennowa para z płynnością | $379 tys. | $88 tys. | — | — | |
| Base | ETN | nowa para / tokennowa para z płynnością | $16 tys. | $32 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $1 | — | — | |
| Base | ETN | nowa para / tokennowa para z płynnością | $27 tys. | $43 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | NEAR | nowa para / tokennowa para z płynnością | $62 tys. | $43 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | ROBINCAT | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $144 tys. | $36 tys. | oczekuje | nowa para (6 min) · płynność $36 tys. | |
| Base | boar | nowa para / tokennowa para z płynnością | $340 tys. | $78 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | CAKE | zmiana płynnościpłynność -86% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $12 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | MANSA | nowa para / tokennowa para z płynnością | $537 tys. | $27 tys. | — | — | |
| Ethereum | XRP | nowa para / tokennowa para z płynnością | $22 tys. | $192 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | KAPS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $179 tys. | $118 tys. | częściowe dane | nowa para (12 min) · płynność $118 tys. | |
| Robinhood Chain | POTATCHI | nowa para / tokennowa para z płynnością | $148 tys. | $96 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | CIB | zmiana płynnościpłynność -97% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $3 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Randomcoin | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $1 | — | — | |
| Base | ARO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $103 tys. | $73 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | BONK | zmiana płynnościpłynność -98% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $1 | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | Habanero | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $0 | — | — |
Źródła: Tokeny Radar (DEX Screener, RPC sieci, GoPlus) i Tokeny Data (Solana, gdy dane są na żywo). Czas zdarzenia to chwila, w której nasz system je zaobserwował. Historia i wyniki wykryć: Tokeny Radar →