Live Opportunity Feed
Co dzieje się na rynku teraz
Zdarzenia z ostatnich 6 godzin, od najnowszych: nowe pary, wczesna aktywność, przyspieszenie obrotu, zmiany płynności, migracje i ostrzeżenia bezpieczeństwa. To fakty rynkowe, nie rekomendacje kupna ani sprzedaży.
Solana: dane nie zostały jeszcze zaimportowane. Solana Early Market →
| Czas | Sieć | Token | Zdarzenie | Obrót 1h | Płynność | Bezpieczeństwo | Dlaczego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | COVENANT | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $38 tys. | $73 tys. | częściowe dane | nowa para (1 min) · płynność $73 tys. | |
| Robinhood Chain | PONS | przyspieszenie obrotuobrót 1h = 3.0× średniej godziny z 6h | $95 tys. | $2,15 mln | — | — | |
| Arbitrum | WBTC | przyspieszenie obrotuobrót 1h = 3.5× średniej godziny z 6h | $249 tys. | $7,89 mln | — | — | |
| Robinhood Chain | COVENANT | nowa para / tokennowa para z płynnością | $38 tys. | $73 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | 索拉纳 | nowa para / tokennowa para z płynnością | $46 tys. | $28 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Gǒu | nowa para / tokennowa para z płynnością | $26 tys. | $38 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | 索拉纳 | nowa para / tokennowa para z płynnością | $36 tys. | $28 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Mozuku | nowa para / tokennowa para z płynnością | $11 tys. | $35 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | SEXCOIN | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $14 | — | — | |
| Robinhood Chain | ZERO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $2 tys. | $201 tys. | — | — | |
| Base | FPES | nowa para / tokennowa para z płynnością | $31 tys. | $71 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | SBC | nowa para / tokennowa para z płynnością | $2 tys. | $23 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | October17 | nowa para / tokennowa para z płynnością | $37 tys. | $28 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Pingus | nowa para / tokennowa para z płynnością | $28 tys. | $38 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Kavantissa | nowa para / tokennowa para z płynnością | $35 tys. | $30 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Nakama | nowa para / tokennowa para z płynnością | $18 tys. | $42 tys. | — | — | |
| Base | FTR | nowa para / tokennowa para z płynnością | $29 tys. | $68 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | MAKERS | nowa para / tokennowa para z płynnością | $1 tys. | $55 tys. | — | — | |
| Base | CLAUDIA | nowa para / tokennowa para z płynnością | $3 tys. | $92 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | FOLIO | zmiana płynnościpłynność -97% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Ethereum | JFF | nowa para / tokennowa para z płynnością | $5 tys. | $20 tys. | — | — | |
| Ethereum | PIXE | zmiana płynnościpłynność -51% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $21 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Kavanthisa | nowa para / tokennowa para z płynnością | $34 tys. | $41 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Kavantissa | nowa para / tokennowa para z płynnością | $41 tys. | $31 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Kavantissa | nowa para / tokennowa para z płynnością | $34 tys. | $31 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | SI | nowa para / tokennowa para z płynnością | $7 tys. | $211 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | FOLIO | nowa para / tokennowa para z płynnością | $11 tys. | $265 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | House Tour | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $1,49 mln | $225 tys. | częściowe dane | nowa para (14 min) · płynność $225 tys. | |
| Robinhood Chain | Kavantissa | nowa para / tokennowa para z płynnością | $10 tys. | $31 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Kavantissa | nowa para / tokennowa para z płynnością | $31 tys. | $42 tys. | — | — | |
| Ethereum | GROKLET | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $2 | — | — | |
| Ethereum | PRIME | zmiana płynnościpłynność -97% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | House Tour | nowa para / tokennowa para z płynnością | $1,77 mln | $162 tys. | — | — | |
| Ethereum | RISE | nowa para / tokennowa para z płynnością | $34 tys. | $59 tys. | — | — | |
| Ethereum | GROKLET | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $3 | — | — | |
| Robinhood Chain | Konasu | nowa para / tokennowa para z płynnością | $95 tys. | $43 tys. | — | — | |
| Ethereum | GROKLET | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $65 tys. | $93 tys. | częściowe dane | nowa para (10 min) · płynność $93 tys. | |
| Robinhood Chain | EGGPLANT | nowa para / tokennowa para z płynnością | $57 tys. | $37 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | GROKLET | zmiana płynnościpłynność -96% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | House Tour | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $2,04 mln | $248 tys. | częściowe dane | nowa para (29 min) · płynność $248 tys. | |
| Ethereum | PIXE | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $22 tys. | $43 tys. | częściowe dane | nowa para (36 min) · płynność $43 tys. | |
| Robinhood Chain | Gigabite | nowa para / tokennowa para z płynnością | $118 tys. | $53 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | GROKLET | zmiana płynnościpłynność -96% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | WAFER | zmiana płynnościpłynność -97% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $2 tys. | — | — | |
| Ethereum | TYCOON | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $21 tys. | $37 tys. | oczekuje | nowa para (17 min) · płynność $37 tys. | |
| Robinhood Chain | House Tour | nowa para / tokennowa para z płynnością | $198 tys. | $130 tys. | — | — | |
| Ethereum | GROKLET | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $54 tys. | $78 tys. | sprawdzony | nowa para (3 min) · płynność $78 tys. | |
| Ethereum | GROKLET | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $3 | — | — | |
| Robinhood Chain | GROKLET | zmiana płynnościpłynność -96% od wykrycia (odczyt +5m) | — | $2 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | AssetOrbit | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $38 tys. | $59 tys. | oczekuje | nowa para (4 min) · płynność $59 tys. | |
| Arbitrum | CATA | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $21 tys. | $101 tys. | częściowe dane | nowa para (49 min) · płynność $101 tys. | |
| Ethereum | PIXE | nowa para / tokennowa para z płynnością | $7 tys. | $23 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | GROKLET | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $125 tys. | $59 tys. | częściowe dane | nowa para (1 min) · płynność $59 tys. | |
| Robinhood Chain | DNA | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $2 | — | — | |
| Robinhood Chain | BANKHAUS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $171 tys. | $103 tys. | częściowe dane | nowa para (8 min) · płynność $103 tys. | |
| Robinhood Chain | WAFER | zmiana płynnościpłynność -79% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $20 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | FTR | zmiana płynnościpłynność -57% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $2,07 mln | — | — | |
| Robinhood Chain | BANKHAUS | nowa para / tokennowa para z płynnością | $1,4 mln | $196 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | MemeTrace | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $14 | — | — | |
| Robinhood Chain | BANKHAUS | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $1,91 mln | $79 tys. | częściowe dane | nowa para (20 min) · płynność $79 tys. | |
| Robinhood Chain | BANKHAUS | nowa para / tokennowa para z płynnością | $463 tys. | $78 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | BANKHAUS | nowa para / tokennowa para z płynnością | $18 tys. | $23 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | QUANT | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $24 tys. | $63 tys. | częściowe dane | nowa para (3 min) · płynność $63 tys. | |
| Robinhood Chain | QUANT | nowa para / tokennowa para z płynnością | $864 tys. | $189 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | MemeTrace | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | BANKHAUS | nowa para / tokennowa para z płynnością | $184 tys. | $25 tys. | — | — | |
| Arbitrum | CATA | nowa para / tokennowa para z płynnością | $21 tys. | $169 tys. | — | — | |
| Ethereum | PRIME | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +1h) | — | $1 | — | — | |
| Ethereum | GROKLET | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $52 tys. | $88 tys. | częściowe dane | nowa para (6 min) · płynność $88 tys. | |
| Robinhood Chain | Chameleon | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +6h) | — | $80 | — | — | |
| Robinhood Chain | MemeTrace | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $0 | — | — | |
| Robinhood Chain | SENSE | nowa para / tokennowa para z płynnością | $783 tys. | $198 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | Arcus | zmiana płynnościpłynność -66% od wykrycia (odczyt +24h) | — | $29 tys. | — | — | |
| Ethereum | PRIME | zmiana płynnościpłynność -100% od wykrycia (odczyt +15m) | — | $1 | — | — | |
| Robinhood Chain | AE | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $32 tys. | $39 tys. | częściowe dane | nowa para (2 min) · płynność $39 tys. | |
| Ethereum | PRIME | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $60 tys. | $107 tys. | częściowe dane | nowa para (4 min) · płynność $107 tys. | |
| Ethereum | GROKLET | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $25 tys. | $47 tys. | częściowe dane | nowa para (6 min) · płynność $47 tys. | |
| Ethereum | GROKLET | nowa para / tokennowa para z płynnością | $25 tys. | $47 tys. | — | — | |
| Robinhood Chain | PRIME | wczesna aktywnośćwczesna aktywność (FAST: bezpieczeństwo niepotwierdzone) | $23 tys. | $58 tys. | oczekuje | nowa para (2 min) · płynność $58 tys. |
Źródła: Tokeny Radar (DEX Screener, RPC sieci, GoPlus) i Tokeny Data (Solana, gdy dane są na żywo). Czas zdarzenia to chwila, w której nasz system je zaobserwował. Historia i wyniki wykryć: Tokeny Radar →