Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1340
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $65 tys.
- Mediana wieku pary
- 4 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 37 / 13
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10, 18:52 | DNA | Fast | $0.000322 | $55 tys. | +22,7% | +22,7% | +22,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 18:47 | DNA | Fast | $0.000112 | $31 tys. | −22,8% | −22,8% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 18:12 | DOPE | Fast | $0.000293 | $147 tys. | −43,3% | −69,4% | +27,4% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 18:07 | QRO | Fast | $0.000124 | $90 tys. | +12,4% | +30,9% | +47,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 17:32 | GPU1 | Fast | $0.0000888 | $70 tys. | +8,8% | +8,8% | +30% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 17:22 | QRO | Fast | $0.000128 | $88 tys. | −80,4% | −80,4% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 16:22 | YIELD | Fast | $0.000191 | $118 tys. | +112% | +112% | +112% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 16:07 | FLOWTENZOR | Fast | $0.000114 | $82 tys. | +86% | +86% | +86% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 16:07 | DOPE | Fast | $0.000337 | $56 tys. | +185% | −99,2% | +429% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 15:42 | QWAVE | Fast | $0.0000744 | $62 tys. | +113% | +113% | +113% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 15:27 | WROSE | Fast | $0.0000618 | $54 tys. | +18,8% | +18,8% | +38,6% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 14:07 | Dacity Coin | Fast | $0.00000106 | $50 tys. | +63,2% | −82,9% | +170% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 13:57 | Dacity | Fast | $0.000172 | $106 tys. | +53,3% | +85,1% | +101% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 13:12 | HUME | Fast | $0.000138 | $92 tys. | +353% | −44,4% | +550% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 13:02 | Analysis | Fast | $0.000177 | $108 tys. | −4,6% | −14,6% | +56,9% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 11:57 | Dexter | Fast | $0.0000691 | $43 tys. | +35,9% | −49,7% | +303% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 11:27 | Analysis | Fast | $0.0000925 | $71 tys. | −13,4% | −13,4% | +111% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 09:37 | Mystocks | Fast | $0.0000778 | $63 tys. | +64,7% | −67,9% | +64,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 08:22 | INCOGNITO | Fast | $0.000159 | $101 tys. | +55,2% | +55,2% | +99,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 08:12 | FLW | Fast | $0.000118 | $84 tys. | +235% | +213% | +296% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 08:07 | 67cat | Fast | $0.0000976 | $55 tys. | −40,9% | +10,3% | +146% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 08:02 | FLW | Fast | $0.0000800 | $64 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 07:52 | SWOLF | Fast | $0.00000125 | $54 tys. | +336% | −91,9% | +336% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 07:52 | INCOGNITO | Fast | $0.0000621 | $54 tys. | +42,3% | +42,3% | +42,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 05:37 | SWOLF | Fast | $0.0000779 | $46 tys. | +31,5% | +31,5% | +33,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 04:17 | CINEMA | Fast | $0.00000198 | $66 tys. | +116% | −94,8% | +170% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 03:47 | SXSI | Fast | $0.0000814 | $49 tys. | −57% | −57% | +40,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 03:42 | FF | Fast | $0.0000863 | $63 tys. | +25,1% | +25,1% | +55,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 03:42 | I | Fast | $0.0000260 | $20 tys. | +97,3% | −70,4% | +1103% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 03:07 | Ollie | Fast | $0.00000138 | $56 tys. | +44,7% | −92,5% | +149% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 02:02 | FLW | Fast | $0.00000120 | $53 tys. | −37,6% | −91,6% | +341% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 02:02 | RSHBR | Fast | $0.00000148 | $101 tys. | +1259% | −31,6% | +1717% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 11.10, 00:17 | Analysis | Fast | $0.00000133 | $55 tys. | +83,3% | −39,6% | +94,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 23:37 | UNISUB | Fast | $0.0000911 | $71 tys. | +521% | +500% | +738% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 23:22 | Analysis | Fast | $0.000181 | $110 tys. | +4,6% | +4,6% | +155% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 22:32 | QHOST | Fast | $0.0000989 | $75 tys. | −62,2% | −62,2% | +113% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 22:07 | ROBIN | Fast | $0.000109 | $80 tys. | +615% | +397% | +720% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 21:07 | ORB | Fast | $0.0000808 | $65 tys. | +111% | +34,9% | +200% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 20:57 | SPCXSI | Fast | $0.000192 | $114 tys. | +179% | +132% | +265% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 20:57 | QSHIELD | Fast | $0.0000903 | $70 tys. | −71,8% | −71,8% | +91% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 20:42 | CROC | Fast | $0.00000136 | $56 tys. | −30,6% | −92,5% | +179% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 20:32 | TORCH | Fast | $0.000132 | $96 tys. | +456% | +1933% | +2389% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:52 | TasQ | Fast | $0.000162 | $103 tys. | +356% | −47,8% | +356% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:42 | MLM | Fast | $0.000123 | $60 tys. | +105% | +222% | +682% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:27 | MLM | Fast | $0.000128 | $62 tys. | +8,5% | +8,5% | +25,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:02 | NITRO | Fast | $0.00519 | $42 tys. | +9,3% | −18,8% | +20,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:37 | UNPEG | Fast | $0.0000928 | $71 tys. | +196% | +196% | +200% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:22 | NUKELON | Fast | $0.000102 | $48 tys. | +201% | −63,8% | +486% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:22 | HOODOG | Fast | $0.0000807 | $65 tys. | +338% | +359% | +502% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:17 | HOODOG | Fast | $0.00000551 | $93 tys. | −81,2% | −98,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.