Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 20
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 20
- Mediana płynności przy wykryciu
- $65 tys.
- Mediana wieku pary
- 10 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- czeka na dane
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09, 15:37 | UNIPCS | Fast | $0.0000733 | $62 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | DOGE2 | Fast | $0.0000395 | $28 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Gloob | Fast | $0.0000478 | $29 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:27 | STAN | Fast | $0.0000787 | $65 tys. | czeka | czeka | +24,2% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:22 | UNIPCS | Fast | $0.000271 | $50 tys. | czeka | czeka | +36,8% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:17 | AURELIUS | Fast | $0.000195 | $118 tys. | czeka | czeka | +181% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:07 | MICHAEL | Fast | $0.0000763 | $64 tys. | czeka | czeka | +44,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | QUOTUMCOIN | Fast | $0.000528 | $113 tys. | czeka | czeka | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | QUOTUM | Fast | $0.0000665 | $58 tys. | czeka | czeka | +189% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | ZOOP | Fast | $0.0000736 | $31 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:52 | DEBT | Fast | $0.0000704 | $60 tys. | czeka | czeka | +23,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:47 | FILR | Fast | $0.00000100 | $84 tys. | czeka | czeka | +729% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | MICROCHIMP | Fast | $0.000492 | $203 tys. | czeka | czeka | +31% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | P(DOOM) | Fast | $0.000376 | $129 tys. | czeka | czeka | +1% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | TOE | Fast | $0.000137 | $66 tys. | czeka | czeka | +86% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | INGOT | Fast | $0.000237 | $133 tys. | czeka | czeka | +17,5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | QUOTUM | Fast | $0.000150 | $100 tys. | czeka | czeka | +8,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | OZZY | Fast | $0.000147 | $99 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | DEBT | Fast | $0.0000771 | $51 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | FOMOAPPLE | Fast | $0.000209 | $50 tys. | czeka | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Fast” oznacza sygnał przed pełnym sprawdzeniem kontraktu, „Quality” — po sprawdzeniu przez GoPlus.
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.