Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1339
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $75 tys.
- Mediana wieku pary
- 4 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 31 / 19
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10, 09:52 | IGNITION | Fast | $0.0000664 | $57 tys. | +1045% | −60,2% | +2290% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 07:42 | GMGN | Fast | $0.000402 | $140 tys. | +0,8% | −94,7% | +159% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 07:32 | Paper | Fast | $0.000100 | $2,81 mln | −80% | −80% | +2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 07:07 | MARSM | Fast | $0.0000677 | $57 tys. | +503% | −62,6% | +1904% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 06:52 | CAPITOL | Fast | $0.00243 | $154 tys. | +1,6% | −99,1% | +242% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 05:42 | Capitol markets | Fast | $0.00246 | $154 tys. | −97,6% | −97,6% | +51,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 03:52 | PRAI | Fast | $0.000118 | $83 tys. | +797% | −50,3% | +797% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 03:22 | ZION | Fast | $0.000242 | $129 tys. | +365% | −84,8% | +481% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 03:07 | ZION | Fast | $0.000139 | $92 tys. | +20,8% | +20,8% | +24% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 03:02 | ZION | Fast | $0.0000947 | $72 tys. | −29% | −29% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 01:47 | FORGE | Fast | $0.000678 | $75 tys. | −30,4% | −89,6% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 00:57 | FORGE | Fast | $0.000455 | $62 tys. | −99,4% | −99,4% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 00:37 | HYPOCRITE | Fast | $0.000124 | $86 tys. | +747% | −8,8% | +766% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 00:32 | Memento | Fast | $0.000120 | $65 tys. | −85,6% | −81,6% | +149% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 00:32 | CAPITOL | Fast | $0.0000643 | $55 tys. | +930% | +231% | +2182% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 00:07 | MEMEORBIT | Fast | $0.0000254 | $22 tys. | +19,6% | +19,6% | +19,6% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 23:22 | CAPITOL | Fast | $0.0000776 | $46 tys. | −21,9% | −21,9% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:32 | GOAT | Fast | $0.000201 | $95 tys. | −68% | −68% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:27 | CHONK | Fast | $0.0000676 | $42 tys. | +185% | −76,7% | +289% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:17 | Hound | Fast | $0.000650 | $78 tys. | +1449% | +1277% | +2747% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:17 | WOLFSMILE | Fast | $0.0000915 | $71 tys. | +11,9% | +11,9% | +11,9% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:12 | QUBO | Fast | $0.000115 | $82 tys. | +177% | +395% | +407% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:12 | NDA | Fast | $0.0000724 | $60 tys. | +503% | +427% | +929% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:02 | BLOB | Fast | $0.0000297 | $22 tys. | −39,4% | −85,6% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 21:02 | NDA | Fast | $0.0000661 | $56 tys. | +71,2% | +71,2% | +71,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 20:52 | H402 | Fast | $0.0000762 | $62 tys. | +32,8% | +32,8% | +32,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 20:42 | NDA | Fast | $0.0000727 | $60 tys. | +55,1% | +55,1% | +79,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 20:22 | AQUANTUM | Fast | $0.000102 | $78 tys. | −75,3% | −75,3% | +92,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 19:47 | MarsX | Fast | $0.00000128 | $65 tys. | −32,4% | −90,2% | +285% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 19:32 | casino | Fast | $0.00138 | $115 tys. | +78,7% | +872% | +1009% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 19:22 | FREELUCIA | Fast | $0.000828 | $129 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 19:17 | AMA | Fast | $0.00000160 | $68 tys. | −92% | −92% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 19:12 | POLAR | Fast | $0.000102 | $76 tys. | +751% | +185% | +922% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 18:52 | casino | Fast | $0.000166 | $104 tys. | −84,9% | −84,9% | +71,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 18:47 | casino | Fast | $0.000988 | $98 tys. | −99,6% | −99,6% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 18:37 | SPOOK | Fast | $0.000246 | $107 tys. | −69,4% | −69,4% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 18:02 | BPRESS | Fast | $0.0000970 | $74 tys. | +1,9% | +1,9% | +298% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 18:02 | TASH | Fast | $0.000127 | $88 tys. | +770% | +474% | +941% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 17:52 | WINU | Fast | $0.000125 | $72 tys. | −74,5% | −74,5% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 17:42 | STUDIO | Fast | $0.0000867 | $68 tys. | +38,4% | +38,4% | +59,5% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 17:27 | BEQUEST | Fast | $0.0000762 | $62 tys. | +687% | −45,4% | +730% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 17:07 | POLAR | Fast | $0.000445 | $62 tys. | +5,3% | −40,9% | +9,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 16:52 | ROBCLAUDIA | Fast | $0.000195 | $93 tys. | +83% | +27% | +372% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 16:47 | RAETO | Fast | $0.000130 | $89 tys. | +68,8% | +68,8% | +68,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 15:37 | Pelung | Fast | $0.0000471 | $36 tys. | +23,1% | +23,1% | +23,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 15:27 | BURROW | Fast | $0.000173 | $107 tys. | −50,3% | −50,3% | +392% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 15:22 | SI | Fast | $0.00440 | $209 tys. | +76,7% | −99,9% | +91,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 15:22 | LUCY | Fast | $0.00000388 | $103 tys. | −74,1% | −96,6% | +38,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 15:02 | LUCY | Fast | $0.0000787 | $46 tys. | +89,6% | −84,5% | +224% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 12.10, 14:57 | GEARS | Fast | $0.0000694 | $59 tys. | +1107% | −63,5% | +1585% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.