Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1341
- Quality Radar (na tej stronie)
- 1 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $77 tys.
- Mediana wieku pary
- 4 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 21 / 29
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10, 20:57 | CRH | Fast | $0.000238 | $46 tys. | −99% | −99% | +11% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 20:52 | hoodcat | Fast | $0.00169 | $128 tys. | +517% | +549% | +715% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 20:22 | PQC | Fast | $0.000299 | $52 tys. | −99,2% | −99,2% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 20:22 | SYNTHS | Fast | $0.000150 | $97 tys. | −83,5% | −83,5% | +50,8% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 20:22 | CRH | Fast | $0.000182 | $40 tys. | −98,6% | −98,6% | +23,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 20:17 | LOOP | Fast | $0.000892 | $92 tys. | −91,3% | −91,3% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 20:07 | TPOD | Fast | $0.000140 | $93 tys. | +115% | +115% | +121% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 19:42 | hoodcat | Fast | $0.00102 | $98 tys. | −99,8% | −99,8% | +178% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 19:37 | PAPA | Fast | $0.000108 | $79 tys. | −8,6% | −8,6% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 19:27 | PAPA | Fast | $0.000136 | $91 tys. | +7,9% | +7,9% | +7,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 19:22 | hoodcat | Fast | $0.000693 | $81 tys. | −99,6% | −99,6% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 19:17 | PBI | Fast | $0.000134 | $91 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 19:12 | PARTYLINE | Fast | $0.000171 | $86 tys. | −49,9% | −49,9% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 18:57 | DAEMON | Fast | $0.00112 | $103 tys. | −99,8% | −99,8% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 18:52 | NASDANQ | Fast | $0.00205 | $118 tys. | −33% | −30% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 18:42 | PAWS | Fast | $0.000161 | $38 tys. | −98,5% | −98,5% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 18:27 | ROCO | Fast | $0.000114 | $82 tys. | +72,5% | +72,5% | +72,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 17:52 | QI | Fast | $0.000276 | $50 tys. | −99,1% | −99,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 17:37 | DAEMON | Fast | $0.000103 | $77 tys. | +54% | +54% | +54% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 17:37 | holyshit | Fast | $0.0000484 | $34 tys. | +386% | −76,2% | +2219% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 17:32 | REALM | Fast | $0.000335 | $58 tys. | −100% | −100% | +219% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 17:27 | CRV | Fast | $0.000107 | $65 tys. | −32% | −41,3% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 17:07 | CRV | Fast | $0.000263 | $111 tys. | +104% | +110% | +259% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 15:57 | COL | Fast | $0.0000851 | $67 tys. | +78,1% | +78,1% | +78,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 15:52 | SPCXSI | Fast | $0.0000727 | $60 tys. | +11,4% | +11,4% | +11,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 15:47 | SPACEXSI | Fast | $0.000252 | $133 tys. | −55,3% | −55,3% | +94,6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 15:22 | SPACEXSI | Fast | $0.000101 | $75 tys. | −41,8% | −41,8% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 15:07 | SPACEXSI | Fast | $0.0000896 | $70 tys. | −29,1% | −29,1% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 13:57 | PQC | Fast | $0.000660 | $79 tys. | −99,6% | −99,6% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 13:47 | QI | Fast | $0.000426 | $63 tys. | −99,4% | −99,4% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 13:12 | Hitler | Fast | $0.00000381 | $87 tys. | −31% | −97,3% | +27,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 11:57 | HeeHaw | Fast | $0.0000615 | $42 tys. | +98,8% | +98,8% | +98,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 11:02 | STLZA | Fast | $0.0000187 | $389 tys. | +13,4% | −85,5% | +33,5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 10:57 | FOMONA | Fast | $0.0000777 | $63 tys. | +109% | +109% | +115% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 10:22 | AAPLx3L | Fast | $1,0046 | $9,96 mln | +1,5% | −22,2% | +4,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 09:57 | TROW | Fast | $0.0000631 | $54 tys. | +267% | +267% | +267% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 08:47 | PAPER | Fast | $0.000559 | $72 tys. | −51,7% | −99,4% | +2939% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 08:12 | KLN | Fast | $0.000552 | $72 tys. | −83,1% | −83,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 08:02 | REALM | Quality | $0.000839 | $85 tys. | +29% | +248% | +409% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 07:52 | TRIAN | Fast | $0.000145 | $95 tys. | +84,7% | −82,7% | +135% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 07:37 | CRH | Fast | $0.00000250 | $72 tys. | −52,5% | −96% | +71,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 07:27 | OWLNIGHT | Fast | $0.000115 | $61 tys. | −19% | −76,2% | +179% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 07:02 | AICOMB | Fast | $0.0000884 | $69 tys. | +44% | +44% | +45,4% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 05:27 | VANTOR | Fast | $0.00000136 | $56 tys. | −46,6% | −92,5% | +259% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 05:17 | Babem | Fast | $0.000214 | $91 tys. | +1,2% | −79,7% | +116% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 03:42 | PLTR | Fast | $0.000146 | $96 tys. | +344% | +267% | +361% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 03:37 | MBLOOM | Fast | $0.00000201 | $129 tys. | +432% | −28,1% | +1839% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 02:37 | si.com | Fast | $0.000103 | $57 tys. | −5,8% | −45,4% | +57,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 02:07 | COIN | Fast | $0.00000167 | $61 tys. | −5,1% | −93,8% | +212% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 09.10, 01:42 | Clanker | Fast | $0.0000765 | $45 tys. | +60,6% | +60,6% | +142% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.