Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1340
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $84 tys.
- Mediana wieku pary
- 4 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 31 / 19
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10, 03:22 | MICRO | Fast | $0.00000298 | $81 tys. | +16% | −96,3% | +20,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 03:02 | MFOX | Fast | $0.00000181 | $117 tys. | +517% | +217% | +907% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 02:52 | VRAX | Fast | $0.00343 | $135 tys. | +74,4% | +1123% | +2399% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 02:22 | REVENUE | Fast | $0.000695 | $84 tys. | +231% | +3767% | +4321% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:52 | CTRN | Fast | $0.000121 | $87 tys. | +209% | +209% | +588% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:47 | .si | Fast | $0.000118 | $64 tys. | +737% | −83,3% | +868% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:22 | GNUT | Fast | $0.0000991 | $49 tys. | +427% | −63,7% | +621% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:12 | CLONES | Fast | $0.000373 | $173 tys. | −90,4% | −90,4% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:07 | GNUT | Fast | $0.0000668 | $39 tys. | +41,5% | +41,5% | +41,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 00:47 | READOUT | Fast | $0.000126 | $90 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 00:22 | ALPHA | Fast | $0.0000889 | $46 tys. | +8,3% | +8,3% | +8,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 23:57 | BROKER | Fast | $0.00000339 | $84 tys. | −82,8% | −55,5% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 23:57 | CABAL | Fast | $0.000118 | $114 tys. | +81,8% | +81,8% | +81,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 23:27 | CORBANU | Fast | $0.000196 | $118 tys. | −22,8% | −22,8% | +365% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:32 | FEATHER | Fast | $0.000962 | $93 tys. | +182% | −99,7% | +226% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:27 | HOODEX | Fast | $0.000941 | $92 tys. | −32,5% | −99,7% | +346% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:22 | DOTWORLD | Fast | $0.000101 | $77 tys. | +4% | +4% | +4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 21:52 | SI | Fast | $0.00346 | $157 tys. | +3,6% | −99,9% | +447% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 21:37 | II | Fast | $0.000234 | $132 tys. | −22,1% | −22,1% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 21:32 | Archy | Fast | $0.0000867 | $45 tys. | +165% | −48% | +366% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 20:42 | AI | Fast | $0.000202 | $120 tys. | +345% | +345% | +345% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 20:37 | DOUBT | Fast | $0.000161 | $105 tys. | −7% | −77,1% | +159% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 20:17 | StonkTrump | Fast | $0.0000999 | $77 tys. | +1,4% | +1,4% | +1,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 19:17 | docspider | Fast | $0.000173 | $76 tys. | +36% | −31,8% | +107% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 19:12 | SpaceXSI | Fast | $0.000143 | $65 tys. | −61,4% | −61,4% | +20,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 19:12 | Symbiote | Fast | $0.000107 | $80 tys. | +647% | −66,7% | +657% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 18:12 | MVA | Fast | $0.000222 | $128 tys. | −78,2% | −37,9% | +399% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 17:57 | WALL | Fast | $0.000321 | $159 tys. | −43,7% | −43,7% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 17:57 | terrafying | Fast | $0.000245 | $81 tys. | +26,5% | −91,7% | +26,5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 16:57 | SARKA | Fast | $0.000128 | $56 tys. | −87,6% | −87,6% | +24,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 16:37 | CYFRIN | Fast | $0.000332 | $162 tys. | +326% | −91,9% | +425% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 16:27 | CYFRIN | Fast | $0.000287 | $149 tys. | −53,5% | −53,5% | +11,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 16:02 | MTA | Fast | $0.000120 | $87 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 15:52 | CROOK | Fast | $0.0000259 | $23 tys. | +76,1% | +76,1% | +76,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 15:47 | PWARMS | Fast | $0.000473 | $199 tys. | −48% | −48% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 15:47 | ZPAD | Fast | $0.0000314 | $24 tys. | −14,3% | −14,3% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 15:17 | DOTMAKERS | Fast | $0.0000936 | $74 tys. | +91,1% | +91,1% | +99,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 14:47 | PAIR | Fast | $0.00245 | $138 tys. | +63,5% | −57,5% | +112% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 13:37 | tit | Fast | $0.000121 | $64 tys. | +661% | −35,1% | +661% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 13:27 | tit | Fast | $0.0000913 | $54 tys. | −2% | −2% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 12:02 | SOON | Fast | $0.00166 | $122 tys. | −70,4% | −99,9% | +147% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 10:57 | APE | Fast | $0.0000564 | $42 tys. | +589% | −75,9% | +802% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 10:22 | Dots | Fast | $0.000875 | $251 tys. | −86,9% | −95,2% | +6,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 10:22 | tit | Fast | $0.0000791 | $50 tys. | +12,3% | +12,3% | +12,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 10:22 | REISA | Fast | $0.0000541 | $28 tys. | +55,9% | −11,8% | +95% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 09:57 | VRAX | Fast | $0.00415 | $310 tys. | −19,2% | +23,8% | +79,9% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 09:57 | FZ1073 | Fast | $0.000150 | $69 tys. | +53,3% | −50,5% | +205% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 09:37 | BMI | Fast | $0.0000453 | $36 tys. | +59% | −45,2% | +448% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 09:32 | FZ1073 | Fast | $0.000128 | $63 tys. | +37,7% | +37,7% | +37,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 09:32 | freg | Fast | $0.0000307 | $27 tys. | +83,5% | +83,5% | +83,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.