Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1337
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 37
- Mediana płynności przy wykryciu
- $52 tys.
- Mediana wieku pary
- 9 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 20 / 17
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09, 16:57 | CHILLHOUSE | Fast | $0.0000660 | $57 tys. | +20,7% | +20,7% | +27,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:42 | Gloob | Fast | $0.0000683 | $36 tys. | −90% | −90% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:42 | CATAPULT | Fast | $0.0000700 | $27 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:37 | UNPAID | Fast | $0.0000855 | $28 tys. | +29,1% | −64,4% | +118% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:32 | tech/opt | Fast | $0.000167 | $35 tys. | +107% | +107% | +107% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:32 | STARTUP | Fast | $0.0000828 | $67 tys. | −36,3% | −36,3% | +35,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:27 | h/acc | Fast | $0.000325 | $48 tys. | +8,9% | +8,9% | +8,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:27 | CASHEDCAT | Fast | $0.0000923 | $29 tys. | −81,5% | −85,1% | +11,2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:12 | DOGE2 | Fast | $0.0000845 | $46 tys. | +500% | −88,4% | +639% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:12 | MERT | Fast | $0.000192 | $37 tys. | +66,8% | +66,8% | +66,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:12 | OG | Fast | $0.0000521 | $31 tys. | +9,9% | +9,9% | +9,9% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:07 | Mert | Fast | $0.000373 | $52 tys. | −1,4% | −1,4% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | STS | Fast | $0.0000685 | $59 tys. | −1,2% | −1,2% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | d/acc | Fast | $0.0000502 | $43 tys. | +145% | +145% | +232% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | Gloob | Fast | $0.0000433 | $27 tys. | −83% | −83% | +86% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:47 | FANTA | Fast | $0.000524 | $189 tys. | +39,3% | +39,3% | +39,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:47 | POM | Fast | $0.000213 | $39 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | UNIPCS | Fast | $0.0000733 | $62 tys. | +165% | +165% | +248% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | DOGE2 | Fast | $0.0000395 | $28 tys. | −77,8% | −77,8% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Gloob | Fast | $0.0000478 | $29 tys. | −85,7% | −85,8% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:27 | STAN | Fast | $0.0000787 | $65 tys. | +156% | +156% | +156% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:22 | UNIPCS | Fast | $0.000271 | $50 tys. | +107% | −87,4% | +122% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:17 | AURELIUS | Fast | $0.000195 | $118 tys. | +213% | +202% | +339% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:07 | MICHAEL | Fast | $0.0000763 | $64 tys. | +44,7% | +44,7% | +44,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | QUOTUMCOIN | Fast | $0.000528 | $113 tys. | −98,7% | −98,7% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | QUOTUM | Fast | $0.0000665 | $58 tys. | +202% | −59,5% | +279% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | ZOOP | Fast | $0.0000736 | $31 tys. | −0,2% | −0,2% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:52 | DEBT | Fast | $0.0000704 | $60 tys. | +23,3% | +23,3% | +23,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:47 | FILR | Fast | $0.00000100 | $84 tys. | +1129% | +738% | +5538% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | MICROCHIMP | Fast | $0.000492 | $203 tys. | −20% | −20% | +31% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | P(DOOM) | Fast | $0.000376 | $129 tys. | −27,1% | −91,7% | +1% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | TOE | Fast | $0.000137 | $66 tys. | +26,4% | −91,4% | +143% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | INGOT | Fast | $0.000237 | $133 tys. | +2,1% | +2,1% | +17,5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | QUOTUM | Fast | $0.000150 | $100 tys. | +8,4% | +8,4% | +8,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | OZZY | Fast | $0.000147 | $99 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | DEBT | Fast | $0.0000771 | $51 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | FOMOAPPLE | Fast | $0.000209 | $50 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.