Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1341
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $94 tys.
- Mediana wieku pary
- 4 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 22 / 28
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10, 03:57 | z402 | Fast | $0.000109 | $82 tys. | +4,8% | +4,8% | +4,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 03:52 | VEIL | Fast | $0.00122 | $106 tys. | −27,9% | −90,3% | +6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 03:47 | MEGADUCK | Fast | $0.000139 | $70 tys. | +205% | −84,3% | +806% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 03:27 | MEGADUCK | Fast | $0.0000840 | $52 tys. | −24,9% | −24,9% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 03:07 | VEIL | Fast | $0.000523 | $211 tys. | −86,2% | −86,2% | +138% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 02:47 | SI | Fast | $0.000742 | $87 tys. | −99,6% | −99,6% | +2,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 01:47 | playground | Fast | $0.0000570 | $22 tys. | −95,2% | −95,2% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 01:27 | SI | Fast | $0.0000551 | $24 tys. | −95,1% | −95,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 23:17 | HOOD | Fast | $0.000145 | $98 tys. | +165% | +141% | +201% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 22:12 | REBEL | Fast | $0.000190 | $116 tys. | +51,3% | +51,3% | +358% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 21:47 | TROCHIL | Fast | $0.00000354 | $100 tys. | −75,8% | −10,7% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 21:37 | TRENCHES | Fast | $0.000239 | $138 tys. | +27,6% | −69,5% | +41,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 21:32 | TRENCHES | Fast | $0.000186 | $115 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 21:22 | CASINO | Fast | $0.00000734 | $104 tys. | −1,1% | −1,1% | +0,5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 20:47 | CLEF | Fast | $0.00000335 | $85 tys. | −24% | −24% | +5,6% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 20:17 | Autistic | Fast | $0.000140 | $96 tys. | +203% | +203% | +203% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 20:12 | GRIFFIN | Fast | $0.000133 | $93 tys. | +867% | −36,6% | +867% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 20:02 | CABAL | Fast | $0.0000978 | $90 tys. | +165% | +165% | +165% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 19:47 | PROPHET | Fast | $0.000240 | $135 tys. | +144% | +119% | +214% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 19:47 | GRIFFIN | Fast | $0.000126 | $90 tys. | −78,5% | −78,5% | +122% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 18:32 | WAVE | Fast | $0.000347 | $166 tys. | −11,1% | −11,1% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 18:27 | MINIONS | Fast | $0.000147 | $99 tys. | −71,4% | −71,4% | +20,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 18:17 | UPTOBER | Fast | $0.00125 | $105 tys. | −99,8% | −99,8% | +47,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 18:17 | LOOP | Fast | $0.410 | $202 tys. | −18,4% | −18,4% | +20,6% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 17:27 | RUNNER | Fast | $0.000414 | $61 tys. | +15,3% | −99,3% | +356% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 17:22 | UPTOBER | Fast | $0.00110 | $99 tys. | +2,6% | +2,6% | +2,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 16:32 | Mev | Fast | $0.000232 | $131 tys. | +263% | +196% | +545% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 16:12 | b | Fast | $0.000204 | $122 tys. | −74,4% | −74,4% | +255% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 16:07 | ORBIOWORLD | Fast | $0.000104 | $79 tys. | −26,2% | −26,2% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 15:42 | GROCERIED | Fast | $0.0000985 | $76 tys. | +31,4% | +31,4% | +31,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 15:22 | DOTARENA | Fast | $0.000138 | $95 tys. | −38,9% | −38,9% | +39,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:57 | FOMO | Fast | $0.0000366 | $29 tys. | +6,7% | +6,7% | +6,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:42 | HOURS | Fast | $0.000130 | $92 tys. | −3,5% | −3,5% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:37 | Athletes | Fast | $0.0000412 | $34 tys. | −30,7% | −30,7% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:32 | Kepler | Fast | $0.00000422 | $91 tys. | −89,1% | −89,1% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:32 | ROBINPEPE | Fast | $0.000132 | $92 tys. | +9,1% | +9,1% | +9,1% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:32 | HIHI | Fast | $0.000142 | $97 tys. | +32% | +32% | +67,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 14:27 | HIHI | Fast | $0.000144 | $98 tys. | +44,2% | +44,2% | +44,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 13:17 | Penguin | Fast | $0.0000439 | $34 tys. | −47,9% | −47,9% | +386% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 13:02 | Penguin | Fast | $0.0000430 | $35 tys. | +199% | +199% | +199% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 12:42 | OTIS | Fast | $0.00000588 | $100 tys. | −32,6% | −98,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 12:42 | Penguin | Fast | $0.0000822 | $51 tys. | −53,1% | −53,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 11:07 | TAOPMP | Fast | $0.000175 | $110 tys. | +6,6% | −84,2% | +202% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 10:12 | SC | Fast | $0.000897 | $69 tys. | −99,9% | −99,9% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 09:42 | VPORT | Fast | $0.000101 | $78 tys. | +12,8% | +12,8% | +12,8% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 08:57 | ZIP | Fast | $0.00000276 | $80 tys. | −57,2% | −86,1% | +5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 08:52 | DEVELOPR | Fast | $0.000169 | $108 tys. | +21,8% | +21,8% | +21,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 06:42 | MUTE | Fast | $0.000152 | $101 tys. | +5% | +5% | +5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 04:02 | AXD | Fast | $0.00100 | $94 tys. | −99,8% | −99,8% | +166% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 03:57 | AXD | Fast | $0.000769 | $83 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.