Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1343
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $69 tys.
- Mediana wieku pary
- 5 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 24 / 23
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10, 09:47 | ClapCat | Fast | $0.0000971 | $56 tys. | −1,7% | −1,7% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 09:37 | MUMM | Fast | $0.000138 | $93 tys. | +228% | +144% | +299% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 08:42 | 旺柴 | Fast | $0.0000486 | $70 tys. | +31,1% | +191% | +191% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 08:37 | Passkeys | Fast | $0.00000130 | $55 tys. | −18,5% | −92% | +332% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 08:37 | MOTIVATED | Fast | $0.00109 | $98 tys. | −99,8% | −99,8% | +40,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 07:17 | MMC | Fast | $0.000223 | $115 tys. | −38% | czeka | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 07:07 | CRTN | Fast | $0.0000711 | $60 tys. | −63,8% | −63,8% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 07:02 | Passkeys | Fast | $0.0000802 | $65 tys. | +40,7% | +40,7% | +40,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 06:52 | CAPYBARA | Fast | $0.000346 | $57 tys. | −99,3% | −99,3% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 05:42 | SharkTank | Fast | $0.0000695 | $59 tys. | +45,1% | +45,1% | +45,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 05:07 | CrawlScan | Fast | $0.000429 | $64 tys. | −95,7% | −99,4% | +17,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 04:57 | BBC | Fast | $0.00000237 | $72 tys. | −23,2% | −91,5% | +80,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 04:17 | ONE | Fast | $0.000199 | $80 tys. | −43,3% | −90,3% | +33,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 03:07 | CREORA | Fast | $0.000449 | $66 tys. | +1242% | +4555% | +5795% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 03:07 | BBB | Fast | $0.0000921 | $54 tys. | +117% | −56,2% | +272% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 02:52 | AUD1T | Fast | $0.0000709 | $48 tys. | +0,9% | +0,9% | +0,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 02:42 | BBB | Fast | $0.0000944 | $55 tys. | +45,9% | +45,9% | +45,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 02:37 | CATE | Fast | $0.0000524 | $73 tys. | +28,5% | +201% | +201% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 01:07 | BBC | Fast | $0.000266 | $69 tys. | +16,9% | +55,5% | +244% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 00:57 | AstrablueAI | Fast | $0.0000704 | $44 tys. | +16,5% | +16,5% | +16,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 00:52 | 404 | Fast | $0.000218 | $45 tys. | −98,8% | −98,8% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 08.10, 00:12 | PUPKEY | Fast | $9.30e-7 | $75 tys. | +1678% | +394% | +5945% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:57 | REALM | Fast | $0.000290 | $56 tys. | +410% | −100% | +600% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:47 | REALM | Fast | $0.000786 | $74 tys. | −95,7% | −98,2% | +1,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:37 | ORBMON | Fast | $0.0000752 | $62 tys. | +659% | +722% | +766% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:12 | TasQ | Fast | $0.000342 | $162 tys. | +90,4% | +95,7% | +169% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:12 | ORGAN | Fast | $0.0000737 | $74 tys. | −6,8% | −6,9% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:12 | BUNNIL | Fast | $0.0000694 | $59 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:07 | SCraft | Fast | $0.000232 | $97 tys. | −47,9% | −85,2% | +26,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 23:07 | SCraft | Fast | $0.000116 | $83 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 21:42 | TasQ | Fast | $0.000278 | $51 tys. | czeka | −99,1% | +62,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 21:37 | TITS | Fast | $0.000293 | $52 tys. | czeka | −58,9% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 21:22 | TITS | Fast | $0.00106 | $102 tys. | czeka | −99,8% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 20:52 | LOBBY | Fast | $0.000133 | $34 tys. | −98,1% | −98,1% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 20:12 | DERVISH | Fast | $0.000103 | $77 tys. | −40% | −40% | +353% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 19:07 | CHERRY | Fast | $0.000177 | $109 tys. | +11,7% | +11,7% | +14,2% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 19:02 | WOJAK | Fast | $0.00361 | $178 tys. | −22,6% | +15,6% | +24,1% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 18:22 | CHERRY | Fast | $0.000112 | $82 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 17:12 | tacocat | Fast | $0.0000646 | $39 tys. | −22,1% | −12,5% | +279% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 17:02 | LROYAL | Fast | $0.0000895 | $70 tys. | +86,9% | −71,2% | +86,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 16:57 | GLIM | Fast | $0.000127 | $88 tys. | +5,5% | +5,5% | +5,5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 16:02 | PREST | Fast | $0.00148 | $106 tys. | −78,3% | −78,3% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 15:37 | CHOP | Fast | $0.000157 | $101 tys. | +96,9% | +96,9% | +96,9% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 15:27 | CHOP | Fast | $0.00000112 | $81 tys. | +18,2% | +18,2% | +54,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 15:12 | ART | Fast | $0.00000209 | $70 tys. | −33,7% | −94,2% | +20,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 15:07 | SWARM | Fast | $0.0000813 | $66 tys. | +197% | −68,5% | +236% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 15:02 | FLOOR | Fast | $0.000189 | $64 tys. | −69,9% | −76,3% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 14:47 | CORNYBOB | Fast | $0.0000766 | $63 tys. | +68,1% | +68,1% | +68,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 14:37 | BCI | Fast | $0.00000158 | $69 tys. | +49,3% | −63,6% | +128% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 07.10, 14:22 | SK | Fast | $0.0000534 | $37 tys. | +43,9% | +43,9% | +46,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.