Track record
Historyczny wynik wykryć Tokeny Radar
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 1772Robinhood Chain: 1419 · Base: 98 · Ethereum: 234 · Arbitrum: 21
- Quality / Fast
- 3 / 1769bezpieczeństwo przy wykryciu: 56 sprawdzone · 1428 częściowe · 288 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $74 tys.mediana wieku pary: 7 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +58,6% / −72,3%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 753 / 1772spadek płynności >50%: 1019
- Płynność wycofana
- 794spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 10krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 1769 | +6,8% | −12,1% … +41,9% | 1026 / 642 |
| +15 min | 1761 | +9,9% | −20,4% … +64,7% | 1019 / 647 |
| +1 godz. | 1765 | +2,2% | −50,3% … +86% | 913 / 760 |
| +6 godz. | 1746 | −15,1% | −83,3% … +43% | 682 / 974 |
| +24 godz. | 1659 | −33% | −89,7% … +35,9% | 610 / 984 |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
Wynik wykryć według sieci
| Sieć | Wykrycia | Quality / Fast | Sprawdz. / częśc. / oczek. | Mediana +1 godz. | Mediana +24 godz. | Maks. ruch | Spadek | Płynność utrzymana | Wycofana | Flagi później |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 1419 | 2 / 1417 | 7 / 1166 / 246 | +2,7% (1415) | −36,7% (1326) | +56,6% | −74,1% | 550 / 1419 | 709 | 2 |
| Base | 98 | 0 / 98 | 3 / 88 / 7 | +8% (98) | 0% (93) | +62,4% | −42,3% | 73 / 98 | 15 | 3 |
| Ethereum | 234 | 1 / 233 | 46 / 153 / 35 | −4,6% (231) | −53,7% (220) | +55,4% | −79,9% | 111 / 234 | 68 | 5 |
| Arbitrum | 21 | 0 / 21 | 0 / 21 / 0 | +126% (21) | +1049% (20) | +1059% | 0% | 19 / 21 | 2 | 0 |
| Wszystkie sieci | 1772 | 3 / 1769 | 56 / 1428 / 288 | +2,2% (1765) | −33% (1659) | +58,6% | −72,3% | 753 / 1772 | 794 | 10 |
Mediany; w nawiasie liczba sygnałów z odczytem. Maks. ruch = najwyższa cena po wykryciu, spadek = od tego szczytu. Wszystkie wykrycia, bez wybierania udanych.
1772 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Bezpieczeństwo wtedy → teraz | Cena przy wykryciu | Płynność | +5 min | +15 min | +1 godz. | +6 godz. | +24 godz. | Maks. | Spadek | Płynność zmiana | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10, 08:57 | Robinhood Chain | ZIP | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000276 | $80 tys. | −73,5% | −71,1% | −57,2% | −86,1% | −86,1% | +5% | −86,8% | −63,8% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 08:52 | Robinhood Chain | DEVELOPR | Fast | częściowe → częściowe | $0.000169 | $108 tys. | +21,8% | +21,8% | +21,8% | +21,8% | +21,8% | +21,8% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 08:38 | Base | WSOS | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000905 | $61 tys. | +6% | +26,3% | +80,1% | +448% | +448% | +448% | 0% | +170% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 06:42 | Robinhood Chain | MUTE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000152 | $101 tys. | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | 0% | +3% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 04:02 | Robinhood Chain | AXD | Fast | częściowe → częściowe | $0.00100 | $94 tys. | +40,6% | +147% | −99,8% | −99,8% | −99,8% | +166% | −99,9% | −97,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 03:57 | Robinhood Chain | AXD | Fast | częściowe → częściowe | $0.000769 | $83 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 03:52 | Robinhood Chain | AXD | Fast | częściowe → częściowe | $0.000719 | $80 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 03:22 | Robinhood Chain | MICRO | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000298 | $81 tys. | +5,7% | −5,3% | +16% | −45,3% | −96,3% | +20,6% | −96,9% | −86,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 03:02 | Robinhood Chain | MFOX | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.00000181 | $117 tys. | +41,1% | +120% | +517% | +99,2% | +217% | +907% | −80,4% | +98,2% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 02:52 | Robinhood Chain | VRAX | Fast | częściowe → częściowe | $0.00343 | $135 tys. | +4,7% | +34,1% | +74,4% | +370% | +1123% | +2399% | −56,5% | +295% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 02:22 | Robinhood Chain | REVENUE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000695 | $84 tys. | −15,8% | +26,3% | +231% | +729% | +3767% | +4321% | −36,1% | +524% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:52 | Robinhood Chain | CTRN | Fast | częściowe → częściowe | $0.000121 | $87 tys. | +33,6% | +123% | +209% | +209% | +209% | +588% | −89,8% | +98,9% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:47 | Robinhood Chain | .si | Fast | częściowe → częściowe | $0.000118 | $64 tys. | +27,2% | +344% | +737% | −83,3% | −83,3% | +868% | −98,3% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:22 | Robinhood Chain | GNUT | Fast | oczekuje → częściowe | $0.0000991 | $49 tys. | +84,2% | +41,8% | +427% | −63,7% | −63,7% | +621% | −96% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:12 | Robinhood Chain | CLONES | Fast | częściowe → częściowe | $0.000373 | $173 tys. | −57,7% | −42,7% | −90,4% | −90,4% | −90,4% | 0% | −90,4% | −79,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 01:07 | Robinhood Chain | GNUT | Fast | oczekuje → oczekuje | $0.0000668 | $39 tys. | +41,5% | +41,5% | +41,5% | +41,5% | +41,5% | +41,5% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 00:47 | Robinhood Chain | READOUT | Fast | częściowe → częściowe | $0.000126 | $90 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 00:22 | Robinhood Chain | ALPHA | Fast | oczekuje → oczekuje | $0.0000889 | $46 tys. | +8,3% | +8,3% | +8,3% | +8,3% | +8,3% | +8,3% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 00:08 | Base | WOFT | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000329 | $114 tys. | −5,3% | +14,4% | +92,3% | −16,6% | −53,5% | +95% | −76,2% | −35% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 23:57 | Robinhood Chain | BROKER | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.00000339 | $84 tys. | −57% | −35,3% | −82,8% | −72,8% | −55,5% | 0% | −93,1% | −27,6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 23:57 | Robinhood Chain | CABAL | Fast | częściowe → częściowe | $0.000118 | $114 tys. | +81,8% | +81,8% | +81,8% | +81,8% | +81,8% | +81,8% | 0% | +58,5% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 23:27 | Robinhood Chain | CORBANU | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000196 | $118 tys. | +40,3% | +56,3% | −22,8% | −22,8% | −22,8% | +365% | −83,4% | −14,9% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:59 | Ethereum | ALPHA | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.00524 | $76 tys. | −73% | −43,5% | +29,4% | +30,4% | +39,5% | +40% | −0,3% | −99,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:32 | Robinhood Chain | FEATHER | Fast | częściowe → częściowe | $0.000962 | $93 tys. | +7,9% | +44,6% | +182% | −99,7% | −99,7% | +226% | −99,9% | −97,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:27 | Robinhood Chain | HOODEX | Fast | częściowe → częściowe | $0.000941 | $92 tys. | +94,1% | +28,5% | −32,5% | −99,7% | −99,7% | +346% | −99,9% | −97,2% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.