Track record
Historyczny wynik wykryć Tokeny Radar
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 1838Robinhood Chain: 1476 · Base: 99 · Ethereum: 241 · Arbitrum: 22
- Quality / Fast
- 3 / 1835bezpieczeństwo przy wykryciu: 57 sprawdzone · 1489 częściowe · 292 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $74 tys.mediana wieku pary: 7 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +58,6% / −73,3%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 774 / 1838spadek płynności >50%: 1064
- Płynność wycofana
- 837spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 12krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 1835 | +6,7% | −12% … +42% | 1064 / 664 |
| +15 min | 1827 | +9,6% | −20,3% … +65,8% | 1055 / 671 |
| +1 godz. | 1832 | +2,2% | −50% … +87,5% | 947 / 787 |
| +6 godz. | 1823 | −15,8% | −84,2% … +42,5% | 710 / 1018 |
| +24 godz. | 1748 | −36,1% | −89,9% … +35,3% | 635 / 1048 |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
Wynik wykryć według sieci
| Sieć | Wykrycia | Quality / Fast | Sprawdz. / częśc. / oczek. | Mediana +1 godz. | Mediana +24 godz. | Maks. ruch | Spadek | Płynność utrzymana | Wycofana | Flagi później |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 1476 | 2 / 1474 | 7 / 1221 / 248 | +2,7% (1473) | −39,1% (1397) | +56,8% | −74,4% | 569 / 1476 | 745 | 2 |
| Base | 99 | 0 / 99 | 3 / 89 / 7 | +4,7% (99) | 0% (94) | +59,7% | −42,6% | 73 / 99 | 16 | 4 |
| Ethereum | 241 | 1 / 240 | 47 / 157 / 37 | −4,9% (238) | −51,5% (236) | +55,3% | −80,4% | 112 / 241 | 74 | 6 |
| Arbitrum | 22 | 0 / 22 | 0 / 22 / 0 | +123% (22) | +1057% (21) | +1061% | 0% | 20 / 22 | 2 | 0 |
| Wszystkie sieci | 1838 | 3 / 1835 | 57 / 1489 / 292 | +2,2% (1832) | −36,1% (1748) | +58,6% | −73,3% | 774 / 1838 | 837 | 12 |
Mediany; w nawiasie liczba sygnałów z odczytem. Maks. ruch = najwyższa cena po wykryciu, spadek = od tego szczytu. Wszystkie wykrycia, bez wybierania udanych.
1838 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Bezpieczeństwo wtedy → teraz | Cena przy wykryciu | Płynność | +5 min | +15 min | +1 godz. | +6 godz. | +24 godz. | Maks. | Spadek | Płynność zmiana | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10, 22:52 | Robinhood Chain | ORE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000166 | $106 tys. | +47,2% | +107% | +78,9% | −27,1% | −27,1% | +236% | −78,7% | −18,2% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 22:47 | Robinhood Chain | WEB | Fast | częściowe → częściowe | $0.000132 | $92 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 22:14 | Ethereum | ZETHER | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000919 | $30 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 22:12 | Robinhood Chain | HODL | Fast | częściowe → częściowe | $0.000158 | $43 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 22:09 | Ethereum | wZEC | Fast | częściowe → częściowe | $1406,091 | $141 tys. | +0,4% | +0,4% | +0,4% | +0,4% | +0,4% | +0,4% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:48 | Base | BASEPAD | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000594 | $30 tys. | −9,7% | +30% | +266% | +738% | +465% | +1260% | −70,6% | +169% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:42 | Robinhood Chain | ORE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000173 | $105 tys. | +30,7% | +88,2% | −86,1% | −86,1% | −86,1% | +88,2% | −92,6% | −77,1% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:37 | Robinhood Chain | XCATCOIN | Fast | częściowe → częściowe | $0.000192 | $107 tys. | −14,2% | −29% | −29% | −29% | −29% | 0% | −29% | −18,8% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:32 | Robinhood Chain | RHOOKS | Fast | częściowe → częściowe | $0.000235 | $132 tys. | +81,2% | +128% | −52,4% | −52,4% | −52,4% | +260% | −86,8% | −37,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:32 | Robinhood Chain | OURS | Fast | częściowe → częściowe | $0.000113 | $35 tys. | +39,9% | +29,2% | +183% | −100% | −100% | +290% | −100% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:22 | Robinhood Chain | HUMAN | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000778 | $42 tys. | +27,1% | +67% | +139% | −84,8% | −84,8% | +657% | −98% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 21:07 | Robinhood Chain | LEMONDOG | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000160 | $95 tys. | −26,1% | −26,1% | −26,1% | −26,1% | −26,1% | 0% | −27,7% | −17,2% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 20:42 | Robinhood Chain | RCAP | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.00000188 | $120 tys. | +25,6% | +118% | +645% | +156% | +156% | +1324% | −89,6% | +74,2% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 20:22 | Robinhood Chain | DIG | Fast | częściowe → częściowe | $0.000205 | $122 tys. | −7,6% | −1,9% | −1,9% | −1,9% | −1,9% | +17% | −16,1% | −1,1% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 19:27 | Robinhood Chain | SQUEEZE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000157 | $38 tys. | −98,3% | −98,3% | −98,3% | −98,3% | −98,3% | 0% | −98,3% | −93% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 19:27 | Robinhood Chain | SAEGIS | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000936 | $73 tys. | +10,5% | +10,5% | +10,5% | +10,5% | +10,5% | +10,5% | 0% | +7% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 19:12 | Robinhood Chain | DYNAMITE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000211 | $124 tys. | +18,7% | +18,7% | +18,7% | +18,7% | +18,7% | +18,7% | 0% | +10,8% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 19:02 | Robinhood Chain | UNHOSTED | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000128 | $83 tys. | +49,6% | +0,5% | +0,5% | +0,5% | +0,5% | +49,6% | −32,8% | +0,3% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 18:52 | Robinhood Chain | Codync | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000947 | $47 tys. | +20% | +127% | −81,9% | −81,9% | −81,9% | +183% | −93,6% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 18:47 | Robinhood Chain | SI | Fast | częściowe → częściowe | $0.000623 | $79 tys. | +0,9% | +12,3% | +991% | +2750% | +1871% | +3380% | −46,8% | +347% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 18:37 | Robinhood Chain | CALLINU | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000150 | $92 tys. | +4,5% | +36,6% | +36,6% | +36,6% | +36,6% | +36,6% | 0% | +20,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 18:22 | Robinhood Chain | SUSHIDOTS | Fast | oczekuje → częściowe | $0.0000900 | $72 tys. | +10,5% | +28% | +17,3% | +17,3% | +17,3% | +28% | −8,3% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 17:52 | Robinhood Chain | MICRO | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000201 | $42 tys. | −4,1% | +3,4% | +26,7% | +154% | +148% | +164% | −49,7% | +62,2% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 17:47 | Robinhood Chain | DELAYD | Fast | częściowe → częściowe | $0.000146 | $98 tys. | +144% | +200% | +268% | +270% | +270% | +376% | −22,6% | +117% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 17:47 | Robinhood Chain | SI | Fast | częściowe → częściowe | $0.000571 | $76 tys. | −28,8% | −88% | −99,5% | −99,5% | −99,5% | 0% | −99,5% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.