Track record
Tokeny Radar — historia i wyniki wykryć
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 66Robinhood Chain: 64 · Base: 2 · Ethereum: 0 · Arbitrum: 0
- Quality / Fast
- 0 / 66bezpieczeństwo przy wykryciu: 0 sprawdzone · 54 częściowe · 12 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $58 tys.mediana wieku pary: 8 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +25,1% / −1,5%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 47 / 66spadek płynności >50%: 19
- Płynność wycofana
- 13spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 0krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 64 | +11,7% | 0% … +39,9% | 40 / 15 |
| +15 min | 62 | +7% | −0,5% … +45,6% | 36 / 17 |
| +1 godz. | 60 | +8,7% | −0,4% … +71,6% | 36 / 16 |
| +6 godz. | 0 | — | — | — |
| +24 godz. | 0 | — | — | — |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
66 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09, 15:22 | Robinhood Chain | UNIPCS | Fast | $0.000271 | $50 tys. | +107% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:17 | Robinhood Chain | AURELIUS | Fast | $0.000195 | $118 tys. | +213% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:07 | Robinhood Chain | MICHAEL | Fast | $0.0000763 | $64 tys. | +44,7% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | QUOTUMCOIN | Fast | $0.000528 | $113 tys. | −98,7% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | QUOTUM | Fast | $0.0000665 | $58 tys. | +202% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | ZOOP | Fast | $0.0000736 | $31 tys. | −0,2% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:52 | Robinhood Chain | DEBT | Fast | $0.0000704 | $60 tys. | +23,3% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:47 | Robinhood Chain | FILR | Fast | $0.00000100 | $84 tys. | +1129% | — | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | MICROCHIMP | Fast | $0.000492 | $203 tys. | −20% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | P(DOOM) | Fast | $0.000376 | $129 tys. | −27,1% | — | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | TOE | Fast | $0.000137 | $66 tys. | +26,4% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | INGOT | Fast | $0.000237 | $133 tys. | +2,1% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | QUOTUM | Fast | $0.000150 | $100 tys. | +8,4% | — | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | OZZY | Fast | $0.000147 | $99 tys. | 0% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | DEBT | Fast | $0.0000771 | $51 tys. | 0% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | FOMOAPPLE | Fast | $0.000209 | $50 tys. | 0% | — | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.