Radar History
Historia Robinhood Chain Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 1337
- Quality Radar (na tej stronie)
- 0 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $76 tys.
- Mediana wieku pary
- 4 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 31 / 19
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10, 04:52 | 特斯拉能飞 | Fast | $0.0000200 | $2,08 mln | 0% | czeka | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 04:07 | RL | Fast | $0.000116 | $58 tys. | +22,5% | czeka | +112% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:57 | SUPERMUSE | Fast | $0.000104 | $76 tys. | +399% | czeka | +711% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:47 | KING | Fast | $0.0000948 | $72 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:27 | APEC | Fast | $0.00000159 | $59 tys. | +22% | czeka | +113% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:17 | ANANKE | Fast | $0.000230 | $93 tys. | −70,2% | czeka | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:17 | ADUM | Fast | $0.000131 | $89 tys. | +359% | czeka | +359% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:12 | BANKERS | Fast | $0.0000636 | $54 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 02:02 | Dip | Fast | $0.0000299 | $24 tys. | +857% | czeka | +1152% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 16.10, 01:32 | BOTCOIN | Fast | $0.000280 | $51 tys. | +801% | czeka | +1506% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 23:52 | 1 | Fast | $0.000932 | $93 tys. | −99,4% | czeka | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 23:27 | 1 | Fast | $0.0000947 | $72 tys. | +13,6% | czeka | +58,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 22:47 | TOAST | Fast | $0.000124 | $86 tys. | +20,9% | czeka | +31,5% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 21:47 | DOPE | Fast | $0.000687 | $80 tys. | +207% | +2688% | +2809% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 21:42 | KEPT | Fast | $0.00000226 | $69 tys. | +23% | −95,6% | +25,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 21:27 | FEATHR | Fast | $0.000104 | $77 tys. | +83,8% | +83,8% | +83,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 21:27 | BOTCOIN | Fast | $0.0000462 | $35 tys. | +53,4% | +53,4% | +192% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 20:37 | HASH | Fast | $0.0000996 | $74 tys. | +111% | +111% | +111% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 20:17 | Doge Pepe | Fast | $0.000640 | $77 tys. | +152% | −98,9% | +533% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 20:17 | AGEM | Fast | $0.0000951 | $72 tys. | +347% | −46,9% | +1205% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 20:12 | MISSOR | Fast | $0.0000686 | $57 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 20:07 | HASH | Fast | $0.0000831 | $66 tys. | −2,1% | −2,1% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:57 | eˣ | Fast | $0.0000668 | $56 tys. | +119% | +119% | +119% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:47 | PRIVACY | Fast | $0.000466 | $103 tys. | 0% | czeka | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:47 | Doge Pepe | Fast | $0.000853 | $89 tys. | −4,1% | −4,1% | +30% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:37 | Doge Pepe | Fast | $0.000446 | $64 tys. | −22,4% | −22,4% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:27 | BONT | Fast | $0.000130 | $89 tys. | −72,9% | −72,9% | +110% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:07 | MARKETPLACE | Fast | $0.000238 | $95 tys. | −72,4% | −72,4% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 19:02 | KUMIO | Fast | $0.0000650 | $55 tys. | +189% | +189% | +189% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 18:32 | KUMIO | Fast | $0.000103 | $76 tys. | −76,3% | −76,3% | +126% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 18:17 | FROGE | Fast | $0.0000654 | $55 tys. | +4,6% | +4,6% | +4,6% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 18:12 | NYAMBENI | Fast | $0.0000813 | $65 tys. | +118% | +118% | +118% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 17:52 | WERK | Fast | $0.000161 | $101 tys. | +113% | −84,9% | +119% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 17:52 | WINDFOIL | Fast | $0.000174 | $106 tys. | −10,2% | −10,2% | +237% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 17:27 | WERK | Fast | $0.000108 | $78 tys. | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 16:27 | EP | Fast | $0.0000565 | $49 tys. | +203% | +203% | +302% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 16:22 | LARP | Fast | $0.000111 | $79 tys. | +97,4% | +97,4% | +97,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 16:07 | LARP | Fast | $0.000107 | $77 tys. | −8,6% | −8,6% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:57 | Dacity | Fast | $0.000271 | $136 tys. | +33% | +33% | +33% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:52 | Dacity | Fast | $0.00121 | $104 tys. | +510% | +1722% | +1953% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:52 | DA | Fast | $0.000112 | $79 tys. | +10,8% | +10,8% | +15,7% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:37 | DACITY | Fast | $0.0000775 | $62 tys. | +54,1% | +54,1% | +54,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:27 | MOONLIT | Fast | $0.000148 | $94 tys. | +51,4% | +51,4% | +56,6% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:17 | DOPE | Fast | $0.000579 | $71 tys. | −63,1% | −76,9% | +6,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:12 | IRIDIUS | Fast | $0.000103 | $75 tys. | +446% | +327% | +913% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 15:07 | MOONLIT | Fast | $0.0000871 | $67 tys. | +34,2% | +34,2% | +80,2% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 14:57 | Brain Agent | Fast | $0.000250 | $96 tys. | −74,2% | −74,2% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 14:47 | HGLHG | Fast | $0.00000231 | $125 tys. | +286% | +648% | +1023% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 14:37 | RightsLayer | Fast | $0.000226 | $144 tys. | −20,3% | −20,3% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 15.10, 14:22 | IRIDIUS | Fast | $0.00000124 | $52 tys. | +50,3% | −89,9% | +144% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.