Chain Radar
Base Radar
Nowe pary, wolumen, płynność i fakty bezpieczeństwa kontraktów na Base — wykrywane z danych on-chain i DEX, odświeżane co 5 minut.
Aktualizacja: 4 min temu
- Wolumen DEX 24h
- $458,53 mlnw śledzonych parach
- Wolumen 1h
- $9,78 mln
- Płynność
- $383,44 mlnw śledzonych parach
- Transakcje 24h
- 539 719kupno 275 936 / sprzedaż 263 783
- Aktywne pary
- 96wolumen 24h od $1 tys.
- Nowe pule on-chain (24h)
- 863ostatnia 1h: 85 · ostatnie 6h: 635
- Nowe z płynnością
- 9824h, płynność od $10 tys.
- Mediana wieku par
- 7 godz. 9 minaktywne pary
Early Radar
Pary do 24h z płynnością od $20 tys., wolumenem 1h od $20 tys., przewagą kupujących i przyspieszającym obrotem. Kontrakty z krytycznymi flagami są wykluczone.
W tej chwili żadna nowa para nie spełnia wszystkich kryteriów. To normalne — radar pokazuje tylko wyraźne przyspieszenia.
Trending
Największy wolumen w ostatniej godzinie (jeden wiersz na token, bez kontraktów z krytycznymi flagami).
| Token | Cena | 1h | Wolumen 1h | Płynność | Kupno/sprz. 1h | Wiek pary | DEX Screener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKc0xb200…10c5 | $867,23 | −0,3% | $1,43 mln | $1,82 mln | 212 / 312 | — | Zobacz parę na DEX Screener → |
| NVDAc0xb200…108c | $162,22 | +0,6% | $664 tys. | $1,48 mln | 324 / 113 | — | Zobacz parę na DEX Screener → |
| SOL0x3119…cf82 | $77,35 | −0,8% | $268 tys. | $292 tys. | 261 / 314 | — | Zobacz parę na DEX Screener → |
| RSGP0x44b6…9e85 | $0,000824 | −0,2% | $10 tys. | $175 tys. | 18 / 21 | — | Zobacz parę na DEX Screener → |
Nowe i płynne
Pary do 6 godzin z płynnością od $25 tys. i realnym handlem w ostatniej godzinie.
| Token | Cena | 1h | Wolumen 1h | Płynność | Kupno/sprz. 1h | Wiek pary | DEX Screener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP20280x1609…5834 | $0,0000206 | +25,3% | $9 tys. | $172 tys. | 30 / 0 | 19 min | Zobacz parę na DEX Screener → |
| NFAO0xbffc…c99f | $0,00000491 | +31,4% | $4 tys. | $67 tys. | 28 / 0 | 36 min | Zobacz parę na DEX Screener → |
| BAWSAQ0x7253…8080 | $0,0000747 | +36,3% | $2 tys. | $34 tys. | 582 / 7 | 4 godz. 44 min | Zobacz parę na DEX Screener → |
Security Watch
Płynne pary, których kontrakt ma krytyczne flagi w danych GoPlus (np. honeypot, blokada sprzedaży, wysoki podatek, ukryty właściciel).
| Token | Cena | 1h | Wolumen 1h | Płynność | Kupno/sprz. 1h | Flagi kontraktu | DEX Screener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODF0x4096…9d20 | $7,04e-8 | — | $0 | $150 tys. | 0 / 0 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| GODF0x2d62…e46b | $0,0284 | +0,5% | $150 tys. | $42,68 mln | 34 / 21 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| RST0x3dcf…7a1f | $6,94e-10 | — | $0 | $66 tys. | 0 / 0 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| RST0x067c…e928 | $6,89e-10 | −100% | $69 tys. | $66 tys. | 84 / 56 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| RST0x29ca…2659 | $0,00250 | +0,3% | $67 tys. | $3,75 mln | 35 / 21 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| SOSF0x20c8…85c5 | $0,00480 | +0% | $41 tys. | $7,19 mln | 36 / 25 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| AO DT0x1418…d4a3 | $0,00480 | +0,1% | $30 tys. | $7,2 mln | 38 / 21 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| AO D F0x3776…7d5a | $0,0327 | +0% | $7 tys. | $49,08 mln | 30 / 19 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| NOTF0x0024…0dd9 | $0,00471 | +0% | $4 tys. | $7,07 mln | 33 / 18 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
| NOTF0xd763…b497 | $3,03 | −0% | $17 | $66 tys. | 11 / 0 | transfery można wstrzymać | Zobacz parę na DEX Screener → |
Spadki płynności
Pary, których płynność spadła o co najmniej 50% względem stanu sprzed ok. godziny.
| Token | Płynność ~1h temu | Teraz | Zmiana | DEX Screener |
|---|---|---|---|---|
| Basecat0x285f…19a2 | $157 tys. | $0 | −100% | Zobacz parę na DEX Screener → |
| NOTF0x22dc…fb38 | $7,06 mln | $2 | −100% | Zobacz parę na DEX Screener → |
| AO D F0x3708…94bf | $49,05 mln | $16 | −100% | Zobacz parę na DEX Screener → |
| GODF0x020e…abda | $42,66 mln | $14 | −100% | Zobacz parę na DEX Screener → |
| SOSF0x34b0…d78e | $7,2 mln | $2 tys. | −100% | Zobacz parę na DEX Screener → |
| AO DT0x31ee…0069 | $7,2 mln | $7 tys. | −99,9% | Zobacz parę na DEX Screener → |
| RST0x067c…e928 | $3,75 mln | $66 tys. | −98,2% | Zobacz parę na DEX Screener → |
Jak działa radar
Nowe pule wykrywamy bezpośrednio z sieci Base (zdarzenia utworzenia puli: uniswap v4, uniswap v2, uniswap v3, aerodrome, aerodrome slipstream). Statystyki par — cenę, płynność, wolumen oraz liczbę transakcji kupna i sprzedaży — pobieramy z DEX Screener, a fakty o kontraktach (weryfikacja kodu, honeypot, podatki, dodruk, właściciel) z GoPlus Security. Sumy wolumenu i płynności dotyczą par, które śledzimy (aktywnych i płynnych), a nie całej sieci. Listy to jawne filtry liczbowe opisane przy każdej sekcji; odrzucamy fale klonów tego samego tickera i usuwamy ukryte znaki z nazw tokenów.
To nie jest rekomendacja inwestycyjna. Nowe tokeny na zdecentralizowanych giełdach są skrajnie ryzykowne: cena może spaść do zera w kilka minut. Brak flag w danych GoPlus nie oznacza, że kontrakt jest bezpieczny.
Dane DEX: DEX Screener · Bezpieczeństwo kontraktów: GoPlus Security · Pule: Base (RPC, chain ID 8453)