Nowe kryptowaluty i nowe tokeny
Dwie listy, bo „nowe” znaczy co innego: nowe aktywa, które już mają realny rynek, oraz tokeny, które dopiero pojawiły się on-chain. Przy każdym pokazujemy dane i ryzyko — także wtedy, gdy po wykryciu płynność zniknęła.
Zanim zaczniesz: co działo się z nowymi tokenami (7 dni)
Tokeny Radar wykrył 506 nowych tokenów z aktywnym handlem. Spośród śledzonych: 293 (58%) straciło co najmniej połowę płynności, a 228 (45%) — praktycznie całą. U 15 GoPlus znalazł krytyczną flagę dopiero po wykryciu.
Nowe pule w 24 godz.: Robinhood Chain 6107 · Base 2376 · Ethereum 595 · Arbitrum 32.
Nowe kryptowaluty z realnym rynkiem
Aktywa z TOP 1250 według kapitalizacji, dodane do CoinMarketCap w ostatnich 4 miesiącach.
| Aktywo | Na rynku od | Cena | 24 godz. | Kapitalizacja | Obrót 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Crawlerpad CRAWLER token · Solana | 13 paź 2026 (12 dni) | $0,00569 | −67,4% | $5,7 mln #1194 | $7,2 mln |
| RWUSD RWUSD | 13 paź 2026 (12 dni) | $0,999 | +0,0% | $4,3 mld #204 | $2,5 mln |
| Incentiv CENT token · Ethereum | 12 paź 2026 (12 dni) | $0,00146 | −9,5% | $14,3 mln #798 | $4,6 mln |
| NeoSoul DNA token · BNB | 9 paź 2026 (16 dni) | $0,204 | +9,0% | $18,4 mln #708 | $198,7 mln |
| Ansem Cat ANSEMCAT token · Robinhood | 8 paź 2026 (17 dni) | $0,000163 | −1,4% | $68,4 mln #298 | $880 537 |
| Whuffie WHUF token · Base | 8 paź 2026 (17 dni) | $2,54 | −8,8% | $5,0 mln #1246 | $710 352 |
| Jean Phil JEANPHIL token · Solana | 7 paź 2026 (17 dni) | $0,00532 | −1,7% | $5,1 mln #1249 | $1,8 mln |
| Dolphin POD token · Base | 2 paź 2026 (23 dni) | $0,470 | −4,6% | $39,1 mln #439 | $3,3 mln |
| Open USD OUSD token · Solana | 1 paź 2026 (24 dni) | $1,00 | −0,0% | $838,1 mln #211 | $77 366 |
| Paid PAID token · Solana | 26 wrz 2026 (28 dni) | $0,00592 | +29,1% | $5,6 mln #1215 | $9,6 mln |
| Agrippa AGRIPPA token · Robinhood | 23 wrz 2026 (32 dni) | $0,0000572 | −22,0% | $5,7 mln #1232 | $2,8 mln |
| Gstock GSTOCK token · BNB | 21 wrz 2026 (34 dni) | $0,00496 | +6,6% | $4,9 mln #1244 | $2,3 mln |
| Musebook MUSEBOOK token · Robinhood | 17 wrz 2026 (37 dni) | $0,0000540 | −16,7% | $5,4 mln #1245 | $4,8 mln |
| BLUE CHIP (basebluechip.com) BLUECHIP token · Base | 16 wrz 2026 (38 dni) | $0,00533 | +45,1% | $5,3 mln #1211 | $2,0 mln |
| Argus ARGUS token · Arc | 16 wrz 2026 (39 dni) | $0,00697 | −6,6% | $7,0 mln #1103 | $1,5 mln |
| CEA Industries Tokenized bStocks BNCB token · BNB | 14 wrz 2026 (41 dni) | $5,53 | +2,0% | $35,5 mln #474 | $15,5 mln |
| frong FRONG token · Robinhood | 11 wrz 2026 (44 dni) | $0,00540 | +3,0% | $5,4 mln #1246 | $1,5 mln |
| Memory cow Moo MOO token · Robinhood | 9 wrz 2026 (45 dni) | $0,00547 | −1,4% | $5,4 mln #1235 | $1,9 mln |
| Cea Industries Tokenized 4Stock BNC4 token · BNB | 9 wrz 2026 (46 dni) | $5,44 | +1,7% | $6,6 mln #1128 | $502 486 |
| Concrete CT token · Ethereum | 8 wrz 2026 (46 dni) | $0,166 | −8,9% | $31,6 mln #511 | $1,0 mld |
| 4Stock 4STOCK token · BNB | 8 wrz 2026 (47 dni) | $0,00534 | +4,0% | $5,3 mln #1240 | $4,3 mln |
| Giggle Mascot MAX token · BNB | 8 wrz 2026 (47 dni) | $0,00521 | −14,8% | $5,2 mln #1244 | $317 537 |
| Hunter Biden's Laptop LAPTOP token · Base | 7 wrz 2026 (47 dni) | $0,0620 | −4,2% | $16,8 mln #746 | $1,1 mln |
| Orbio.so ORBIO token · Robinhood | 7 wrz 2026 (47 dni) | $0,0290 | −15,5% | $27,6 mln #553 | $779 935 |
| Boner Coin BONER token · Robinhood | 7 wrz 2026 (47 dni) | $0,0135 | +5,1% | $13,5 mln #829 | $1,7 mln |
| Anonymous Cat ZCAT token · Solana | 7 wrz 2026 (48 dni) | $0,0466 | +2,1% | $45,0 mln #400 | $1,7 mln |
| BREW BREW token · BNB | 7 wrz 2026 (48 dni) | $0,00557 | +2,5% | $5,1 mln #1235 | $1,0 mln |
| STONK (stonkfun.xyz) STONK token · Solana | 6 wrz 2026 (48 dni) | $0,117 | +6,7% | $91,6 mln #258 | $10,9 mln |
| Canopy CNPY token · BNB | 4 wrz 2026 (50 dni) | $0,232 | +9,9% | $15,5 mln #771 | $14,9 mln |
| A Meme Coin MEME token · Robinhood | 4 wrz 2026 (51 dni) | $0,00690 | −4,4% | $6,9 mln #1110 | $481 201 |
| FLORK FLORK token · BNB | 3 wrz 2026 (52 dni) | $0,00539 | −4,9% | $5,4 mln #1246 | $2,0 mln |
| Hookr.fun HOOKR token · Robinhood | 3 wrz 2026 (52 dni) | $0,0165 | +13,5% | $16,5 mln #752 | $2,0 mln |
| up UP token · Robinhood | 2 wrz 2026 (53 dni) | $0,220 | −19,7% | $5,6 mln #1206 | $953 183 |
| TartSwap TART token · BNB | 1 wrz 2026 (54 dni) | $0,00198 | −8,8% | $7,9 mln #1052 | $447 384 |
| Cluster Protocol CP token · Base | 27 sie 2026 (59 dni) | $0,00901 | −5,1% | $12,5 mln #860 | $8,5 mln |
| Umia UMIA token · Base | 26 sie 2026 (60 dni) | $0,681 | −3,0% | $16,6 mln #750 | $141 888 |
| DGrid AI DGAI token · BNB | 24 sie 2026 (61 dni) | $0,838 | −5,1% | $125,7 mln #246 | $132,1 mln |
| Teller DEBIT token · BNB | 24 sie 2026 (62 dni) | $1,18 | −7,0% | $20,3 mln #669 | $3,3 mln |
| CyberLeek CYBERLEEK token · Solana | 23 sie 2026 (62 dni) | $0,00769 | +293,0% | $5,6 mln #1202 | $16,5 mln |
| DebtReliefBot DRB token · Base | 22 sie 2026 (63 dni) | $0,000124 | −1,7% | $12,3 mln #864 | $399 055 |
| Basecat BASECAT token · Base | 21 sie 2026 (64 dni) | $0,00977 | −7,8% | $9,8 mln #955 | $2,2 mln |
| Chump Coin CHUMP token · Robinhood | 21 sie 2026 (65 dni) | $0,00582 | −9,0% | $5,8 mln #1174 | $1,3 mln |
| The Interfold FOLD token · Ethereum | 21 sie 2026 (65 dni) | $0,0478 | −11,2% | $16,2 mln #760 | $5,4 mln |
| DogBull DOGO token · Robinhood | 20 sie 2026 (66 dni) | $0,00639 | −10,1% | $6,5 mln #1170 | $285 |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 token · BNB | 16 sie 2026 (69 dni) | $0,0532 | −0,1% | $53,2 mln #353 | $7,9 mln |
| Aligned ALIGN token · Ethereum | 14 sie 2026 (71 dni) | $0,00632 | −1,7% | $5,3 mln #1249 | $2,4 mln |
| KiiChain KII token · Ethereum | 14 sie 2026 (71 dni) | $0,0846 | −1,4% | $26,4 mln #574 | $7,0 mln |
| Bobo (bobothebear) BOBO token · Solana | 13 sie 2026 (73 dni) | $0,00484 | +7,9% | $4,8 mln #1246 | $499 645 |
| GameStop Tokenized bStocks GMEB token · BNB | 11 sie 2026 (75 dni) | $24,75 | +0,3% | $6,7 mln #1121 | $931 444 |
| Pop Mart International Tokenized Stock (xStock) POPMTX token · Ethereum | 10 sie 2026 (76 dni) | $16,26 | 0,0% | $42,7 mln #411 | $0 |
| DAPPOS DOS token · Ethereum | 6 sie 2026 (79 dni) | $0,242 | −8,7% | $48,4 mln #379 | $51,7 mln |
| StonkBroker STONKBROKER token · Robinhood | 6 sie 2026 (80 dni) | $0,00553 | −0,9% | $6,9 mln #1109 | $1,7 mln |
| BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks BMNRB token · BNB | 4 sie 2026 (81 dni) | $22,10 | −1,6% | $10,1 mln #940 | $1,6 mln |
| Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood) META token · Robinhood | 4 sie 2026 (82 dni) | $639,14 | −0,2% | $6,9 mln #1111 | $644 781 |
| Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) GOOGL token · Robinhood | 4 sie 2026 (82 dni) | $320,18 | −0,0% | $6,3 mln #1143 | $702 819 |
| Apple Tokenized Stock (Robinhood) AAPL token · Robinhood | 4 sie 2026 (82 dni) | $333,01 | +0,1% | $5,3 mln #1250 | $2,3 mln |
| SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY token · Robinhood | 4 sie 2026 (82 dni) | $760,62 | +0,0% | $20,8 mln #661 | $8,5 mln |
| NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVDA token · Robinhood | 4 sie 2026 (82 dni) | $212,10 | +0,6% | $18,8 mln #699 | $4,6 mln |
| The Juggernaut JUGGERNAUT token · Robinhood | 3 sie 2026 (82 dni) | $0,00554 | −5,8% | $5,5 mln #1234 | $1,2 mln |
| Squid QUID token · Base | 3 sie 2026 (83 dni) | $0,0553 | −19,2% | $7,9 mln #1048 | $9,5 mln |
Źródło: CoinMarketCap (daty dodania, ceny)· 6 dni temuna żywo
Nowe tokeny on-chain (Tokeny Radar, 7 dni)
Pule wykryte bezpośrednio w sieciach Robinhood Chain, Base, Ethereum i Arbitrum, z wynikiem po wykryciu. To najbardziej ryzykowna część rynku.
| Token | Wykryty | Płynność przy wykryciu | +1h | +24h | Status · bezpieczeństwo |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVA Arbitrum · FAST | 25.10, 11:56 | $101 537 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| NIHAO Robinhood Chain · FAST | 25.10, 11:12 | $97 524 | +117,2% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Wolves Robinhood Chain · FAST | 25.10, 10:47 | $96 467 | −84,9% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| 1SHARE Robinhood Chain · FAST | 25.10, 10:42 | $21 294 | 0,0% | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| MOE Robinhood Chain · FAST | 25.10, 10:12 | $97 766 | −85,2% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Chubby Robinhood Chain · FAST | 25.10, 09:32 | $46 778 | +140,7% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SEASON Robinhood Chain · FAST | 25.10, 08:52 | $110 999 | +75,5% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| BILLIONS Robinhood Chain · FAST | 25.10, 08:37 | $59 697 | +75,3% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| BILLIONS Robinhood Chain · FAST | 25.10, 06:22 | $93 580 | +290,5% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| MOON Robinhood Chain · FAST | 25.10, 05:37 | $63 778 | +415,0% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| WingSlop Robinhood Chain · FAST | 25.10, 05:07 | $139 245 | −91,6% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| OFFICIAL Robinhood Chain · FAST | 25.10, 05:07 | $93 426 | −8,9% | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Marvin Ethereum · FAST | 25.10, 03:49 | $31 521 | −48,9% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| OpenAI Robinhood Chain · FAST | 25.10, 03:42 | $10,5 mln | 0,0% | — | spadek GoPlus: brak krytycznych flag |
| NIO Ethereum · FAST | 25.10, 03:24 | $29 031 | +339,1% | — | aktywny GoPlus: brak krytycznych flag |
| OFFICIAL Robinhood Chain · FAST | 25.10, 03:22 | $60 669 | +61,7% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Bugmageddon Robinhood Chain · FAST | 25.10, 03:02 | $152 365 | −92,8% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Bambo Robinhood Chain · FAST | 25.10, 03:02 | $65 820 | −71,5% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| PUMP Robinhood Chain · FAST | 25.10, 02:27 | $50 962 | +346,4% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| DARK Robinhood Chain · FAST | 25.10, 02:17 | $63 727 | +123,0% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Myers Robinhood Chain · FAST | 25.10, 02:12 | $119 671 | −89,2% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| PANGEA Base · FAST | 25.10, 02:08 | $73 669 | +139,7% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| AOP Base · FAST | 25.10, 02:03 | $220 027 | −100,0% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SKINWALKER Robinhood Chain · FAST | 25.10, 02:27 | $142 699 | −91,9% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| WHITEWHALE Robinhood Chain · FAST | 25.10, 02:22 | $74 461 | −76,9% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| TIRA Robinhood Chain · FAST | 25.10, 01:57 | $136 580 | −91,3% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| pumpfun Robinhood Chain · FAST | 25.10, 01:57 | $71 333 | −54,8% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| WHITEWHALE Robinhood Chain · FAST | 25.10, 01:52 | $77 684 | −78,3% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| BOYCOTT Robinhood Chain · FAST | 25.10, 01:47 | $62 882 | −68,8% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Lovot Robinhood Chain · FAST | 25.10, 01:42 | $68 097 | +102,6% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
To zestawienie danych, nie rekomendacja. Nowe tokeny bardzo często tracą większość wartości w pierwszych dniach.