Nowe kryptowaluty i nowe tokeny
Dwie listy, bo „nowe” znaczy co innego: nowe aktywa, które już mają realny rynek, oraz tokeny, które dopiero pojawiły się on-chain. Przy każdym pokazujemy dane i ryzyko — także wtedy, gdy po wykryciu płynność zniknęła.
Zanim zaczniesz: co działo się z nowymi tokenami (7 dni)
Tokeny Radar wykrył 610 nowych tokenów z aktywnym handlem. Spośród śledzonych: 345 (57%) straciło co najmniej połowę płynności, a 270 (44%) — praktycznie całą. U 1 GoPlus znalazł krytyczną flagę dopiero po wykryciu.
Nowe pule w 24 godz.: Base 13 033 · Robinhood Chain 11 109 · Ethereum 1111 · Arbitrum 41.
Nowe kryptowaluty z realnym rynkiem
Aktywa z TOP 1250 według kapitalizacji, dodane do CoinMarketCap w ostatnich 4 miesiącach.
| Aktywo | Na rynku od | Cena | 24 godz. | Kapitalizacja | Obrót 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolphin POD token · Base | 2 paź 2026 (3 dni) | $0,811 | −3,1% | $67,7 mln #330 | $47,0 mln |
| Open USD OUSD token · Solana | 1 paź 2026 (4 dni) | $1,00 | +0,1% | $669,3 mln #213 | $0 |
| Paid PAID token · Solana | 26 wrz 2026 (8 dni) | $0,00607 | −10,3% | $5,7 mln #1220 | $5,4 mln |
| Agrippa AGRIPPA token · Robinhood | 23 wrz 2026 (12 dni) | $0,0000572 | −22,0% | $5,7 mln #1232 | $2,8 mln |
| Gstock GSTOCK token · BNB | 21 wrz 2026 (14 dni) | $0,0145 | −10,5% | $14,4 mln #835 | $2,8 mln |
| Musebook MUSEBOOK token · Robinhood | 17 wrz 2026 (17 dni) | $0,0000540 | −16,7% | $5,4 mln #1245 | $4,8 mln |
| BLUE CHIP (basebluechip.com) BLUECHIP token · Base | 16 wrz 2026 (18 dni) | $0,00817 | −0,7% | $8,2 mln #1071 | $1,7 mln |
| Argus ARGUS token · Arc | 16 wrz 2026 (19 dni) | $0,0139 | −2,1% | $13,9 mln #848 | $1,9 mln |
| CEA Industries Tokenized bStocks BNCB token · BNB | 14 wrz 2026 (21 dni) | $6,11 | −0,0% | $31,4 mln #551 | $30,5 mln |
| frong FRONG token · Robinhood | 11 wrz 2026 (24 dni) | $0,00540 | +3,0% | $5,4 mln #1246 | $1,5 mln |
| Memory cow Moo MOO token · Robinhood | 9 wrz 2026 (25 dni) | $0,00656 | +11,8% | $6,5 mln #1171 | $1,8 mln |
| Cea Industries Tokenized 4Stock BNC4 token · BNB | 9 wrz 2026 (26 dni) | $6,04 | +0,3% | $7,4 mln #1107 | $1,3 mln |
| Concrete CT token · Ethereum | 8 wrz 2026 (26 dni) | $0,434 | −12,1% | $82,4 mln #289 | $317,4 mln |
| 4Stock 4STOCK token · BNB | 8 wrz 2026 (27 dni) | $0,00710 | −0,1% | $7,1 mln #1131 | $6,2 mln |
| Giggle Mascot MAX token · BNB | 8 wrz 2026 (27 dni) | $0,00649 | +47,0% | $6,5 mln #1167 | $2,2 mln |
| Hunter Biden's Laptop LAPTOP token · Base | 7 wrz 2026 (27 dni) | $0,0726 | −1,9% | $25,4 mln #633 | $2,7 mln |
| Boner Coin BONER token · Robinhood | 7 wrz 2026 (27 dni) | $0,0722 | +18,2% | $72,2 mln #319 | $5,3 mln |
| Anonymous Cat ZCAT token · Solana | 7 wrz 2026 (28 dni) | $0,0425 | +16,9% | $41,1 mln #461 | $2,4 mln |
| BREW BREW token · BNB | 7 wrz 2026 (28 dni) | $0,00938 | +6,3% | $8,6 mln #1052 | $2,1 mln |
| STONK (stonkfun.xyz) STONK token · Solana | 6 wrz 2026 (28 dni) | $0,213 | +4,9% | $170,4 mln #231 | $18,8 mln |
| Canopy CNPY token · BNB | 4 wrz 2026 (31 dni) | $0,285 | −0,5% | $19,2 mln #733 | $22,7 mln |
| A Meme Coin MEME token · Robinhood | 4 wrz 2026 (31 dni) | $0,0162 | +14,6% | $16,2 mln #797 | $1,7 mln |
| FLORK FLORK token · BNB | 3 wrz 2026 (32 dni) | $0,00567 | −14,4% | $5,7 mln #1225 | $1,2 mln |
| up UP token · Robinhood | 2 wrz 2026 (33 dni) | $0,275 | −0,5% | $6,3 mln #1180 | $1,3 mln |
| Cluster Protocol CP token · Base | 27 sie 2026 (39 dni) | $0,0125 | −0,0% | $17,1 mln #781 | $2,2 mln |
| Umia UMIA token · Base | 26 sie 2026 (40 dni) | $0,677 | +4,5% | $16,5 mln #795 | $79 425 |
| DGrid AI DGAI token · BNB | 24 sie 2026 (41 dni) | $0,961 | −4,2% | $144,1 mln #235 | $1,1 mld |
| Teller DEBIT token · BNB | 24 sie 2026 (42 dni) | $2,10 | −6,7% | $36,2 mln #505 | $36,5 mln |
| DebtReliefBot DRB token · Base | 22 sie 2026 (43 dni) | $0,000217 | +2,4% | $21,4 mln #695 | $353 825 |
| Basecat BASECAT token · Base | 21 sie 2026 (44 dni) | $0,0130 | +0,9% | $13,0 mln #877 | $4,8 mln |
| Chump Coin CHUMP token · Robinhood | 21 sie 2026 (45 dni) | $0,0307 | −7,9% | $30,7 mln #566 | $1,7 mln |
| The Interfold FOLD token · Ethereum | 21 sie 2026 (45 dni) | $0,0729 | +1,4% | $24,2 mln #656 | $10,7 mln |
| DogBull DOGO token · Robinhood | 20 sie 2026 (46 dni) | $0,00639 | −10,1% | $6,5 mln #1170 | $285 |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 token · BNB | 16 sie 2026 (49 dni) | $0,0814 | −0,6% | $81,4 mln #291 | $18,4 mln |
| Aligned ALIGN token · Ethereum | 14 sie 2026 (51 dni) | $0,00632 | −1,7% | $5,3 mln #1249 | $2,4 mln |
| KiiChain KII token · Ethereum | 14 sie 2026 (51 dni) | $0,0884 | +0,4% | $27,6 mln #601 | $7,6 mln |
| Bobo (bobothebear) BOBO token · Solana | 13 sie 2026 (53 dni) | $0,00552 | −1,0% | $5,5 mln #1236 | $500 761 |
| GameStop Tokenized bStocks GMEB token · BNB | 11 sie 2026 (55 dni) | $24,99 | −0,5% | $6,8 mln #1149 | $2,2 mln |
| Pop Mart International Tokenized Stock (xStock) POPMTX token · Ethereum | 10 sie 2026 (56 dni) | $20,14 | +5,6% | $24,5 mln #652 | $0 |
| DAPPOS DOS token · Ethereum | 6 sie 2026 (59 dni) | $0,214 | +0,6% | $42,8 mln #445 | $5,7 mln |
| StonkBroker STONKBROKER token · Robinhood | 6 sie 2026 (60 dni) | $0,00582 | −0,3% | $6,9 mln #1144 | $1,1 mln |
| BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks BMNRB token · BNB | 4 sie 2026 (61 dni) | $26,88 | +0,6% | $10,4 mln #971 | $2,1 mln |
| Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood) META token · Robinhood | 4 sie 2026 (62 dni) | $724,95 | −0,7% | $7,5 mln #1105 | $997 615 |
| Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) GOOGL token · Robinhood | 4 sie 2026 (62 dni) | $343,19 | −0,2% | $6,4 mln #1178 | $822 852 |
| Apple Tokenized Stock (Robinhood) AAPL token · Robinhood | 4 sie 2026 (62 dni) | $333,48 | +0,1% | $5,3 mln #1250 | $702 221 |
| SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY token · Robinhood | 4 sie 2026 (62 dni) | $769,40 | −0,2% | $23,0 mln #670 | $9,9 mln |
| NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVDA token · Robinhood | 4 sie 2026 (62 dni) | $235,00 | +0,1% | $17,7 mln #772 | $38,9 mln |
| The Juggernaut JUGGERNAUT token · Robinhood | 3 sie 2026 (62 dni) | $0,00554 | −5,8% | $5,5 mln #1234 | $1,2 mln |
| Squid QUID token · Base | 3 sie 2026 (63 dni) | $0,0642 | +0,0% | $9,2 mln #1025 | $2,4 mln |
| Doppler Finance XDP token · Base | 3 sie 2026 (63 dni) | $0,0208 | +0,3% | $20,8 mln #702 | $317,2 mln |
| TENDIES (TendiesRH) TENDIES token · Robinhood | 31 lip 2026 (66 dni) | $0,00697 | +6,1% | $7,0 mln #1147 | $1,3 mln |
| Grvt GRVT token · Ethereum | 30 lip 2026 (67 dni) | $0,221 | +4,1% | $25,3 mln #636 | $6,1 mln |
| MarsCoin MARSCOIN token · BNB | 30 lip 2026 (67 dni) | $0,110 | −0,3% | $110,3 mln #189 | $33,0 mln |
| Pipedog PIPEDOG token · Robinhood | 29 lip 2026 (68 dni) | $0,00137 | −2,2% | $16,9 mln #783 | $2,4 mln |
| Pons PONS token · Robinhood | 28 lip 2026 (68 dni) | $0,395 | −4,7% | $268,8 mln #125 | $52,9 mln |
| Apple Tokenized bStocks AAPLB token · BNB | 28 lip 2026 (69 dni) | $332,86 | −0,1% | $5,8 mln #1208 | $3,3 mln |
| Jimothy The Raccoon JIMOTHY token · Solana | 28 lip 2026 (69 dni) | $0,00563 | −5,6% | $5,6 mln #1234 | $1,7 mln |
| Artificial Inu AI token · Robinhood | 28 lip 2026 (69 dni) | $0,113 | −4,6% | $112,9 mln #246 | $21,8 mln |
| AEON AEON token · BNB | 24 lip 2026 (73 dni) | $0,0546 | +0,5% | $12,9 mln #882 | $48,5 mln |
| Sherwood Protocol WOOD token · Robinhood | 22 lip 2026 (75 dni) | $0,00562 | +15,5% | $5,6 mln #1223 | $790 429 |
Źródło: CoinMarketCap (daty dodania, ceny)· 3 godz. temuna żywo
Nowe tokeny on-chain (Tokeny Radar, 7 dni)
Pule wykryte bezpośrednio w sieciach Robinhood Chain, Base, Ethereum i Arbitrum, z wynikiem po wykryciu. To najbardziej ryzykowna część rynku.
| Token | Wykryty | Płynność przy wykryciu | +1h | +24h | Status · bezpieczeństwo |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTOS Robinhood Chain · FAST | 05.10, 14:22 | $109 433 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SM Base · FAST | 05.10, 13:38 | $80 460 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| DSI Robinhood Chain · FAST | 05.10, 13:22 | $63 390 | −99,3% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| AXON Arbitrum · FAST | 05.10, 13:01 | $103 080 | +145,2% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| STOMPY Ethereum · FAST | 05.10, 12:54 | $24 938 | −33,1% | — | spadek GoPlus: brak krytycznych flag |
| TRUMPBALL Robinhood Chain · FAST | 05.10, 12:52 | $59 922 | +70,8% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SHIBLING Robinhood Chain · FAST | 05.10, 12:52 | $55 844 | −86,2% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| CASHDOG Robinhood Chain · FAST | 05.10, 12:47 | $111 876 | −99,8% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| STOMPY Robinhood Chain · FAST | 05.10, 12:47 | $60 607 | 0,0% | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SHIBLING Robinhood Chain · FAST | 05.10, 12:32 | $45 485 | −16,9% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| WEED Robinhood Chain · FAST | 05.10, 12:22 | $113 978 | −99,8% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| GS Robinhood Chain · FAST | 05.10, 11:57 | $49 125 | 0,0% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SARD Robinhood Chain · FAST | 05.10, 11:27 | $66 490 | +14,0% | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| HIGGS Robinhood Chain · FAST | 05.10, 11:17 | $94 748 | +141,0% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| BATONROGUE Robinhood Chain · FAST | 05.10, 11:12 | $59 336 | +108,3% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Instinct Robinhood Chain · FAST | 05.10, 10:27 | $92 207 | −100,0% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| ORDI Robinhood Chain · FAST | 05.10, 10:12 | $58 187 | −59,3% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| MUSEFOMO Robinhood Chain · FAST | 05.10, 10:02 | $61 823 | +99,9% | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| TEXCAT Robinhood Chain · FAST | 05.10, 09:57 | $79 733 | −66,1% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| TEXCAT Robinhood Chain · FAST | 05.10, 09:17 | $51 700 | +6,4% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SM Robinhood Chain · FAST | 05.10, 08:37 | $57 322 | −37,6% | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SLM Robinhood Chain · FAST | 05.10, 08:37 | $64 639 | +57,3% | — | aktywny GoPlus: brak krytycznych flag |
| MOCHI Robinhood Chain · FAST | 05.10, 07:37 | $57 319 | −21,7% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| ST4Y Robinhood Chain · FAST | 05.10, 07:22 | $95 674 | −8,5% | — | wygasa GoPlus: brak krytycznych flag |
| SPECTER Robinhood Chain · FAST | 05.10, 04:22 | $108 349 | −28,8% | — | wygasa GoPlus: brak krytycznych flag |
| SPACEXSI Robinhood Chain · FAST | 05.10, 04:12 | $52 315 | −99,0% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| UNIT Ethereum · FAST | 05.10, 04:04 | $90 992 | +121,5% | — | aktywny GoPlus: brak krytycznych flag |
| MINDS Robinhood Chain · FAST | 05.10, 03:37 | $61 452 | −26,3% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| HUMANITY Robinhood Chain · FAST | 05.10, 02:52 | $65 420 | +46,2% | — | aktywny GoPlus: brak krytycznych flag |
| ABU Robinhood Chain · FAST | 05.10, 02:42 | $49 156 | +138,9% | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
To zestawienie danych, nie rekomendacja. Nowe tokeny bardzo często tracą większość wartości w pierwszych dniach.