Nowe kryptowaluty i nowe tokeny
Dwie listy, bo „nowe” znaczy co innego: nowe aktywa, które już mają realny rynek, oraz tokeny, które dopiero pojawiły się on-chain. Przy każdym pokazujemy dane i ryzyko — także wtedy, gdy po wykryciu płynność zniknęła.
Zanim zaczniesz: co działo się z nowymi tokenami (7 dni)
Tokeny Radar wykrył 225 nowych tokenów z aktywnym handlem. Spośród śledzonych: 97 (43%) straciło co najmniej połowę płynności, a 80 (36%) — praktycznie całą. U 5 GoPlus znalazł krytyczną flagę dopiero po wykryciu.
Nowe pule w 24 godz.: Robinhood Chain 5309 · Base 1797 · Ethereum 597 · Arbitrum 33.
Nowe kryptowaluty z realnym rynkiem
Aktywa z TOP 1250 według kapitalizacji, dodane do CoinMarketCap w ostatnich 4 miesiącach.
| Aktywo | Na rynku od | Cena | 24 godz. | Kapitalizacja | Obrót 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Final Boss KIMCHI token · Solana | 21 paź 2026 (12 dni) | $0,00670 | −8,9% | $6,7 mln #1125 | $1,1 mln |
| Crawlerpad CRAWLER token · Solana | 13 paź 2026 (20 dni) | $0,00569 | −67,4% | $5,7 mln #1194 | $7,2 mln |
| RWUSD RWUSD | 13 paź 2026 (21 dni) | $0,998 | −0,1% | $4,1 mld #202 | $36,4 mln |
| Incentiv CENT token · Ethereum | 12 paź 2026 (21 dni) | $0,00152 | −0,8% | $14,9 mln #777 | $855 234 |
| Axis Robotics AXIS token · Base | 11 paź 2026 (23 dni) | $0,144 | +1,2% | $23,7 mln #605 | $44,2 mln |
| NeoSoul DNA token · BNB | 9 paź 2026 (25 dni) | $0,167 | −2,4% | $15,0 mln #774 | $220,5 mln |
| Ansem Cat ANSEMCAT token · Robinhood | 8 paź 2026 (26 dni) | $0,0000635 | −24,7% | $26,7 mln #559 | $1,7 mln |
| Whuffie WHUF token · Base | 8 paź 2026 (26 dni) | $2,54 | −8,8% | $5,0 mln #1246 | $710 352 |
| Jean Phil JEANPHIL token · Solana | 7 paź 2026 (26 dni) | $0,00532 | −1,7% | $5,1 mln #1249 | $1,8 mln |
| Nullmask MASK token · Solana | 4 paź 2026 (29 dni) | $0,0264 | +17,0% | $15,4 mln #762 | $697 418 |
| Dolphin POD token · Base | 2 paź 2026 (32 dni) | $0,478 | −5,0% | $40,1 mln #419 | $6,7 mln |
| Open USD OUSD token · Solana | 1 paź 2026 (33 dni) | $0,999 | +0,0% | $880,6 mln #209 | $1,0 mln |
| Paid PAID token · Solana | 26 wrz 2026 (37 dni) | $0,00592 | +29,1% | $5,6 mln #1215 | $9,6 mln |
| Agrippa AGRIPPA token · Robinhood | 23 wrz 2026 (41 dni) | $0,0000572 | −22,0% | $5,7 mln #1232 | $2,8 mln |
| AlphaWin AWIN token · BNB | 21 wrz 2026 (43 dni) | $1,31 | −0,7% | $13,1 mln #824 | $118 053 |
| Gstock GSTOCK token · BNB | 21 wrz 2026 (43 dni) | $0,00680 | +50,2% | $6,7 mln #1120 | $4,0 mln |
| Musebook MUSEBOOK token · Robinhood | 17 wrz 2026 (46 dni) | $0,0000540 | −16,7% | $5,4 mln #1245 | $4,8 mln |
| BLUE CHIP (basebluechip.com) BLUECHIP token · Base | 16 wrz 2026 (47 dni) | $0,00509 | +19,0% | $5,1 mln #1223 | $966 820 |
| Argus ARGUS token · Arc | 16 wrz 2026 (47 dni) | $0,00538 | −11,3% | $5,4 mln #1181 | $1,4 mln |
| CEA Industries Tokenized bStocks BNCB token · BNB | 14 wrz 2026 (50 dni) | $5,03 | +0,6% | $37,0 mln #455 | $23,3 mln |
| frong FRONG token · Robinhood | 11 wrz 2026 (53 dni) | $0,00540 | +3,0% | $5,4 mln #1246 | $1,5 mln |
| Memory cow Moo MOO token · Robinhood | 9 wrz 2026 (54 dni) | $0,00547 | −1,4% | $5,4 mln #1235 | $1,9 mln |
| Cea Industries Tokenized 4Stock BNC4 token · BNB | 9 wrz 2026 (55 dni) | $4,96 | +0,5% | $6,1 mln #1139 | $487 804 |
| Concrete CT token · Ethereum | 8 wrz 2026 (55 dni) | $0,136 | +3,4% | $25,8 mln #572 | $991,6 mln |
| 4Stock 4STOCK token · BNB | 8 wrz 2026 (56 dni) | $0,00534 | +4,0% | $5,3 mln #1240 | $4,3 mln |
| Giggle Mascot MAX token · BNB | 8 wrz 2026 (56 dni) | $0,00521 | −14,8% | $5,2 mln #1244 | $317 537 |
| Hunter Biden's Laptop LAPTOP token · Base | 7 wrz 2026 (56 dni) | $0,0416 | −3,9% | $7,1 mln #1084 | $2,2 mln |
| Orbio.so ORBIO token · Robinhood | 7 wrz 2026 (56 dni) | $0,0236 | +1,3% | $22,5 mln #623 | $1,2 mln |
| Boner Coin BONER token · Robinhood | 7 wrz 2026 (56 dni) | $0,0134 | +0,8% | $13,4 mln #816 | $2,1 mln |
| Anonymous Cat ZCAT token · Solana | 7 wrz 2026 (57 dni) | $0,0379 | +1,3% | $36,6 mln #459 | $2,0 mln |
| BREW BREW token · BNB | 7 wrz 2026 (57 dni) | $0,00557 | +2,5% | $5,1 mln #1235 | $1,0 mln |
| STONK (stonkfun.xyz) STONK token · Solana | 6 wrz 2026 (57 dni) | $0,136 | +11,4% | $106,3 mln #254 | $12,5 mln |
| Canopy CNPY token · BNB | 4 wrz 2026 (59 dni) | $0,197 | +9,1% | $13,2 mln #819 | $3,7 mln |
| A Meme Coin MEME token · Robinhood | 4 wrz 2026 (59 dni) | $0,00581 | −1,7% | $5,8 mln #1158 | $433 368 |
| FLORK FLORK token · BNB | 3 wrz 2026 (61 dni) | $0,00539 | −4,9% | $5,4 mln #1246 | $2,0 mln |
| Hookr.fun HOOKR token · Robinhood | 3 wrz 2026 (61 dni) | $0,0140 | +3,9% | $14,0 mln #798 | $1,8 mln |
| up UP token · Robinhood | 2 wrz 2026 (61 dni) | $0,188 | +6,8% | $4,8 mln #1245 | $1,1 mln |
| TartSwap TART token · BNB | 1 wrz 2026 (62 dni) | $0,00142 | −6,0% | $5,7 mln #1163 | $479 521 |
| Cluster Protocol CP token · Base | 27 sie 2026 (68 dni) | $0,00813 | −0,4% | $11,3 mln #890 | $2,7 mln |
| Umia UMIA token · Base | 26 sie 2026 (69 dni) | $0,789 | −0,2% | $19,2 mln #679 | $256 022 |
| DGrid AI DGAI token · BNB | 24 sie 2026 (70 dni) | $0,747 | −4,8% | $112,1 mln #250 | $25,0 mln |
| Teller DEBIT token · BNB | 24 sie 2026 (70 dni) | $1,02 | −1,9% | $17,5 mln #718 | $3,4 mln |
| CyberLeek CYBERLEEK token · Solana | 23 sie 2026 (71 dni) | $0,00769 | +293,0% | $5,6 mln #1202 | $16,5 mln |
| DebtReliefBot DRB token · Base | 22 sie 2026 (72 dni) | $0,000101 | +11,8% | $10,0 mln #941 | $390 449 |
| Basecat BASECAT token · Base | 21 sie 2026 (73 dni) | $0,00928 | −2,4% | $9,3 mln #968 | $1,9 mln |
| Chump Coin CHUMP token · Robinhood | 21 sie 2026 (74 dni) | $0,00605 | −17,8% | $6,0 mln #1140 | $1,3 mln |
| The Interfold FOLD token · Ethereum | 21 sie 2026 (74 dni) | $0,0464 | +0,3% | $15,8 mln #749 | $2,1 mln |
| DogBull DOGO token · Robinhood | 20 sie 2026 (74 dni) | $0,00639 | −10,1% | $6,5 mln #1170 | $285 |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 token · BNB | 16 sie 2026 (78 dni) | $0,0548 | +1,0% | $54,8 mln #342 | $15,1 mln |
| Aligned ALIGN token · Ethereum | 14 sie 2026 (80 dni) | $0,00632 | −1,7% | $5,3 mln #1249 | $2,4 mln |
| KiiChain KII token · Ethereum | 14 sie 2026 (80 dni) | $0,0847 | −0,7% | $26,5 mln #564 | $6,8 mln |
| Bobo (bobothebear) BOBO token · Solana | 13 sie 2026 (82 dni) | $0,00542 | +3,4% | $5,4 mln #1177 | $477 255 |
| GameStop Tokenized bStocks GMEB token · BNB | 11 sie 2026 (84 dni) | $24,15 | +1,5% | $6,6 mln #1113 | $1,2 mln |
| Pop Mart International Tokenized Stock (xStock) POPMTX token · Ethereum | 10 sie 2026 (85 dni) | $17,00 | +5,8% | $44,6 mln #385 | $0 |
| DAPPOS DOS token · Ethereum | 6 sie 2026 (88 dni) | $0,208 | +10,8% | $41,6 mln #405 | $18,9 mln |
| StonkBroker STONKBROKER token · Robinhood | 6 sie 2026 (89 dni) | $0,00647 | +0,8% | $8,1 mln #1029 | $2,6 mln |
| BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks BMNRB token · BNB | 4 sie 2026 (90 dni) | $20,16 | −1,4% | $9,6 mln #951 | $4,0 mln |
| Meta Platforms Tokenized Stock (Robinhood) META token · Robinhood | 4 sie 2026 (91 dni) | $614,51 | −1,2% | $7,6 mln #1055 | $2,6 mln |
| Alphabet Class A Tokenized Stock (Robinhood) GOOGL token · Robinhood | 4 sie 2026 (91 dni) | $281,33 | −0,0% | $7,4 mln #1069 | $2,5 mln |
| Apple Tokenized Stock (Robinhood) AAPL token · Robinhood | 4 sie 2026 (91 dni) | $333,01 | +0,1% | $5,3 mln #1250 | $2,3 mln |
Źródło: CoinMarketCap (daty dodania, ceny)· 8 dni temuna żywo
Nowe tokeny on-chain (Tokeny Radar, 7 dni)
Pule wykryte bezpośrednio w sieciach Robinhood Chain, Base, Ethereum i Arbitrum, z wynikiem po wykryciu. To najbardziej ryzykowna część rynku.
| Token | Wykryty | Płynność przy wykryciu | +1h | +24h | Status · bezpieczeństwo |
|---|---|---|---|---|---|
| UNPOOLED Robinhood Chain · FAST | 03.11, 07:57 | $89 436 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SPHERE Robinhood Chain · FAST | 03.11, 07:36 | $117 075 | — | — | aktywny GoPlus: brak krytycznych flag |
| WORKER Robinhood Chain · FAST | 03.11, 07:36 | $95 325 | — | — | wygasa GoPlus: brak krytycznych flag |
| XTO Base · FAST | 03.11, 04:48 | $3,6 mln | — | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| OFFR Base · QUALITY | 03.11, 04:48 | $85 055 | — | — | aktywny GoPlus: brak krytycznych flag |
| DONUT Robinhood Chain · FAST | 03.11, 03:47 | $154 989 | — | — | spadek GoPlus: brak krytycznych flag |
| MAGA Robinhood Chain · FAST | 03.11, 03:47 | $62 759 | — | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| GOAT Robinhood Chain · FAST | 03.11, 03:47 | $68 137 | — | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SMB Robinhood Chain · FAST | 03.11, 03:47 | $101 712 | — | — | spadek GoPlus: brak krytycznych flag |
| inu Robinhood Chain · FAST | 03.11, 03:47 | $67 094 | — | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| WOFL Robinhood Chain · FAST | 03.11, 03:47 | $27 893 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| PEAK Robinhood Chain · FAST | 03.11, 00:22 | $69 796 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| MEMEOWEEN Robinhood Chain · FAST | 03.11, 00:22 | $115 364 | — | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| DENIM Base · FAST | 02.11, 19:38 | $56 002 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| CSI Robinhood Chain · FAST | 02.11, 17:47 | $95 731 | — | — | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| OTC Robinhood Chain · FAST | 02.11, 17:47 | $90 639 | — | — | spadek GoPlus: brak krytycznych flag |
| MELYON Robinhood Chain · FAST | 02.11, 17:47 | $25 256 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| BURSAR Robinhood Chain · FAST | 02.11, 04:22 | $231 443 | — | −96,7% | płynność wycofana brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| TrumpWars Robinhood Chain · FAST | 02.11, 04:22 | $142 666 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| TEC Robinhood Chain · FAST | 02.11, 04:22 | $101 948 | — | +65,5% | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| RIBBID Robinhood Chain · FAST | 02.11, 04:22 | $25 686 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| ANAKIN Robinhood Chain · FAST | 02.11, 01:53 | $160 590 | — | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| STEALTH Robinhood Chain · FAST | 02.11, 01:53 | $101 536 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| Learjet Robinhood Chain · FAST | 02.11, 01:53 | $69 665 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| SAFU Ethereum · FAST | 01.11, 23:19 | $156 101 | — | — | wygasa GoPlus: brak krytycznych flag |
| ORIGO Robinhood Chain · FAST | 01.11, 23:12 | $97 497 | — | — | wygasa brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| BINK Robinhood Chain · FAST | 01.11, 23:12 | $26 154 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| URIEL Ethereum · FAST | 01.11, 22:39 | $30 781 | −91,2% | — | spadek brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| MITCHIKO Robinhood Chain · FAST | 01.11, 20:23 | $28 798 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
| berberber Robinhood Chain · FAST | 01.11, 20:23 | $49 099 | — | — | aktywny brak pełnych danych bezpieczeństwa |
To zestawienie danych, nie rekomendacja. Nowe tokeny bardzo często tracą większość wartości w pierwszych dniach.