
GenesisL1 (L1)
Rank #1189Nexus Score: 100/100
$0.272062
≈ 1,10 PLN
8.16% (24h)
Gdzie kupić GenesisL1?
Wykres Cenowy
Ładowanie wykresu...
Dane Rynkowe
Market Cap
$11.43M
Wolumen 24h
$50.00K
Podaż w obiegu
42.0M
McapVol Ratio
0.44%
Zmiana 1h
0.07%
Zmiana 24h
8.16%
Zmiana 7d
124.90%
All-Time High
$0.32
9/29/2026
-14.6% od ATH
All-Time Low
$0.08
8/18/2026
+241.2% od ATL
Czym jest GenesisL1?
Kryptowaluta GenesisL1 (L1) to cyfrowe aktywo oparte na technologii blockchain. Zajmuje obecnie #1189 miejsce w globalnym rankingu. Projekt ten koncentruje się na dostarczaniu zdecentralizowanych rozwiązań, a jego społeczność aktywnie uczestniczy w rozwoju sieci. GenesisL1 wykorzystuje zaawansowane mechanizmy konsensusu do zabezpieczania transakcji i jest dostępny na wielu wiodących giełdach światowych.
Kluczowe cechy GenesisL1
- Pozycja w rankingu: #1189 na świecie
- Kapitalizacja rynkowa: $11.43M
- Podaż w obiegu: 42.0M L1
- Wolumen 24h: $50.00K
Gdzie kupić GenesisL1?
Porównanie najlepszych giełd kryptowalut, na których kupisz L1. Kliknij aby założyć konto.
Gdzie najlepiej kupić L1?
Rekomendacja Nexus AI • Luty 2026
BEZPIECZNE LINKI
🟡
BinanceNAJWIĘKSZA PŁYNNOŚĆ
Fee: 0.10%
Bonus Powitalny
Do $600 Cashback
KUP L1
🔵
CoinbaseREGULOWANA US / EU
Fee: 0.60%
Bonus Powitalny
$10 Bonus w BTC
KUP L1
🟠
BybitTOP DLA TRADERÓW
Fee: 0.06%
Bonus Powitalny
Mystery Box do $10k
KUP L1
WYSOKA PŁYNNOŚĆ
AUDYTOWANE
SZYBKA REJESTRACJA
Rynki L1
| Giełda | Para | Cena | Zaufanie |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Base) | 0XE6522A891702CD2E8CC2A5182638C9DA1DD44B22/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $0.272 | Średnie |
| Osmosis | IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4/UOSMO | $7.172 | Średnie |
| Osmosis | IBC/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4/IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4 | $3.787 | Średnie |
| Osmosis | IBC/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1/IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4 | $0.254 | Średnie |
| Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4 | $6.629 | Średnie |
| Osmosis | IBC/D79E7D83AB399BFFF93433E54FAA480C191248FC556924A2A8351AE2638B3877/IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4 | $1.693 | Średnie |
| Osmosis | IBC/64BA6E31FE887D66C6F8F31C7B1A80C7CA179239677B4088BB55F5EA07DBE273/IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4 | $28.222 | Średnie |
| Osmosis | IBC/903A61A498756EA560B85A85132D3AEE21B5DEDD41213725D22ABF276EA6945E/IBC/F16FDC11A7662B86BC0B9CE61871CBACF7C20606F95E86260FD38915184B75B4 | $0.195 | Średnie |
Kalkulator L1 → PLN
↓
Wartość w PLN
1,10 PLN
base
📚 Powiązane Tematy
Narzędzie AIDue Diligence
🔍
Research GenesisL1: czy warto inwestować?
Nie wiesz czy GenesisL1 to dobra inwestycja? Perplexity AI przeszukuje aktualne źródła i daje odpowiedzi z cytatami — whitepaper, audyty, newsy — w jednym miejscu.
⚠️ Uwaga: Tokeny.pl nie jest doradcą inwestycyjnym. Dane mają charakter informacyjny. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.