Track record
Historyczny wynik wykryć Tokeny Radar
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 1674Robinhood Chain: 1337 · Base: 97 · Ethereum: 220 · Arbitrum: 20
- Quality / Fast
- 3 / 1671bezpieczeństwo przy wykryciu: 52 sprawdzone · 1342 częściowe · 280 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $74 tys.mediana wieku pary: 7 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +58,3% / −71,1%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 724 / 1674spadek płynności >50%: 950
- Płynność wycofana
- 739spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 9krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 1670 | +6,9% | −11,7% … +41,9% | 969 / 602 |
| +15 min | 1662 | +10% | −19,7% … +64,6% | 965 / 604 |
| +1 godz. | 1662 | +2,2% | −48,1% … +86,1% | 860 / 712 |
| +6 godz. | 1654 | −13,2% | −83% … +44% | 654 / 913 |
| +24 godz. | 1573 | −31,9% | −89,2% … +36,2% | 580 / 934 |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
Wynik wykryć według sieci
| Sieć | Wykrycia | Quality / Fast | Sprawdz. / częśc. / oczek. | Mediana +1 godz. | Mediana +24 godz. | Maks. ruch | Spadek | Płynność utrzymana | Wycofana | Flagi później |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 1337 | 2 / 1335 | 5 / 1092 / 240 | +2,8% (1328) | −36,7% (1251) | +56,6% | −72,1% | 527 / 1337 | 661 | 2 |
| Base | 97 | 0 / 97 | 3 / 87 / 7 | +4,7% (97) | +0,3% (90) | +59,7% | −42,1% | 72 / 97 | 15 | 3 |
| Ethereum | 220 | 1 / 219 | 44 / 143 / 33 | −5,2% (217) | −52% (213) | +55,4% | −81,7% | 107 / 220 | 61 | 4 |
| Arbitrum | 20 | 0 / 20 | 0 / 20 / 0 | +132% (20) | +1057% (19) | +1003% | 0% | 18 / 20 | 2 | 0 |
| Wszystkie sieci | 1674 | 3 / 1671 | 52 / 1342 / 280 | +2,2% (1662) | −31,9% (1573) | +58,3% | −71,1% | 724 / 1674 | 739 | 9 |
Mediany; w nawiasie liczba sygnałów z odczytem. Maks. ruch = najwyższa cena po wykryciu, spadek = od tego szczytu. Wszystkie wykrycia, bez wybierania udanych.
1674 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Bezpieczeństwo wtedy → teraz | Cena przy wykryciu | Płynność | +5 min | +15 min | +1 godz. | +6 godz. | +24 godz. | Maks. | Spadek | Płynność zmiana | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09, 16:02 | Robinhood Chain | d/acc | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000502 | $43 tys. | +90,4% | +145% | +145% | +145% | +145% | +232% | −26,3% | +81,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 16:02 | Robinhood Chain | Gloob | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000433 | $27 tys. | +56,5% | −83,3% | −83% | −83% | −83% | +86% | −91% | −73,1% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:47 | Robinhood Chain | FANTA | Fast | częściowe → częściowe | $0.000524 | $189 tys. | +39,3% | +39,3% | +39,3% | +39,3% | +39,3% | +39,3% | 0% | +18,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:47 | Robinhood Chain | POM | Fast | częściowe → częściowe | $0.000213 | $39 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Robinhood Chain | UNIPCS | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000733 | $62 tys. | +248% | +213% | +165% | +165% | +165% | +248% | −27,5% | +90,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Robinhood Chain | DOGE2 | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000395 | $28 tys. | −58,6% | −77,8% | −77,8% | −77,8% | −77,8% | 0% | −77,8% | −69,2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:37 | Robinhood Chain | Gloob | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000478 | $29 tys. | −85,7% | −85,7% | −85,7% | −85,8% | −85,8% | 0% | −85,8% | −76,6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:27 | Robinhood Chain | STAN | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000787 | $65 tys. | −6,9% | +45,9% | +156% | +156% | +156% | +156% | 0% | +84,9% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:22 | Robinhood Chain | UNIPCS | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000271 | $50 tys. | +29,2% | −0,4% | +107% | −62,9% | −87,4% | +122% | −96,1% | −66,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:17 | Robinhood Chain | AURELIUS | Fast | częściowe → częściowe | $0.000195 | $118 tys. | +108% | +181% | +213% | +202% | +202% | +339% | −31,2% | +90,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 15:07 | Robinhood Chain | MICHAEL | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000763 | $64 tys. | +44,7% | +44,7% | +44,7% | +44,7% | +44,7% | +44,7% | 0% | +28,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | QUOTUMCOIN | Fast | częściowe → częściowe | $0.000528 | $113 tys. | −66,9% | −86% | −98,7% | −98,7% | −98,7% | 0% | −98,7% | −93,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | QUOTUM | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000665 | $58 tys. | +101% | +162% | +202% | −59,5% | −59,5% | +279% | −89,3% | −53,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:57 | Robinhood Chain | ZOOP | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000736 | $31 tys. | 0% | 0% | −0,2% | −0,2% | −0,2% | 0% | −0,2% | −0,2% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:52 | Robinhood Chain | DEBT | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000704 | $60 tys. | +23,3% | +23,3% | +23,3% | +23,3% | +23,3% | +23,3% | 0% | +16% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:47 | Robinhood Chain | FILR | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000100 | $84 tys. | +98,7% | +167% | +1129% | +1804% | +738% | +5538% | −95,9% | +270% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | MICROCHIMP | Fast | częściowe → częściowe | $0.000492 | $203 tys. | +31% | +1,1% | −20% | −20% | −20% | +31% | −47,8% | −12% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | P(DOOM) | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000376 | $129 tys. | −5,5% | −31,5% | −27,1% | −91,7% | −91,7% | +1% | −91,8% | −78,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | TOE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000137 | $66 tys. | +23% | +86% | +26,4% | −91,4% | −91,4% | +143% | −96,5% | −82,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | INGOT | Fast | częściowe → częściowe | $0.000237 | $133 tys. | +12,3% | −2,3% | +2,1% | +2,1% | +2,1% | +17,5% | −25,6% | +1,2% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | QUOTUM | Fast | częściowe → częściowe | $0.000150 | $100 tys. | −15,9% | +7,3% | +8,4% | +8,4% | +8,4% | +8,4% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | OZZY | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000147 | $99 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | DEBT | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000771 | $51 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 26.09, 14:37 | Robinhood Chain | FOMOAPPLE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000209 | $50 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.