Track record
Historyczny wynik wykryć Tokeny Radar
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 1771Robinhood Chain: 1418 · Base: 98 · Ethereum: 234 · Arbitrum: 21
- Quality / Fast
- 3 / 1768bezpieczeństwo przy wykryciu: 56 sprawdzone · 1427 częściowe · 288 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $74 tys.mediana wieku pary: 7 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +58,3% / −72,1%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 754 / 1771spadek płynności >50%: 1017
- Płynność wycofana
- 793spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 10krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 1766 | +6,8% | −12,1% … +41,9% | 1024 / 641 |
| +15 min | 1757 | +9,9% | −20,4% … +64,7% | 1018 / 644 |
| +1 godz. | 1758 | +2,6% | −49,8% … +86,1% | 911 / 755 |
| +6 godz. | 1743 | −14,9% | −83,3% … +42,8% | 681 / 972 |
| +24 godz. | 1658 | −32,9% | −89,7% … +35,9% | 610 / 983 |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
Wynik wykryć według sieci
| Sieć | Wykrycia | Quality / Fast | Sprawdz. / częśc. / oczek. | Mediana +1 godz. | Mediana +24 godz. | Maks. ruch | Spadek | Płynność utrzymana | Wycofana | Flagi później |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 1418 | 2 / 1416 | 7 / 1165 / 246 | +2,7% (1409) | −36,6% (1325) | +56,6% | −73,9% | 551 / 1418 | 708 | 2 |
| Base | 98 | 0 / 98 | 3 / 88 / 7 | +8% (98) | 0% (93) | +62,4% | −42,3% | 73 / 98 | 15 | 3 |
| Ethereum | 234 | 1 / 233 | 46 / 153 / 35 | −3,9% (230) | −53,7% (220) | +55,4% | −79,9% | 111 / 234 | 68 | 5 |
| Arbitrum | 21 | 0 / 21 | 0 / 21 / 0 | +126% (21) | +1049% (20) | +1059% | 0% | 19 / 21 | 2 | 0 |
| Wszystkie sieci | 1771 | 3 / 1768 | 56 / 1427 / 288 | +2,6% (1758) | −32,9% (1658) | +58,3% | −72,1% | 754 / 1771 | 793 | 10 |
Mediany; w nawiasie liczba sygnałów z odczytem. Maks. ruch = najwyższa cena po wykryciu, spadek = od tego szczytu. Wszystkie wykrycia, bez wybierania udanych.
1771 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Bezpieczeństwo wtedy → teraz | Cena przy wykryciu | Płynność | +5 min | +15 min | +1 godz. | +6 godz. | +24 godz. | Maks. | Spadek | Płynność zmiana | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09, 00:12 | Robinhood Chain | BOT | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000136 | $72 tys. | +56,3% | +103% | +311% | −90,1% | −90,1% | +534% | −98,4% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 23:42 | Robinhood Chain | SI | Fast | częściowe → częściowe | $0.00226 | $132 tys. | −22,6% | −27% | −26,4% | −95,2% | −95,2% | +37,5% | −96,5% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 23:22 | Robinhood Chain | SIF | Fast | częściowe → częściowe | $0.000290 | $150 tys. | +9,8% | +71,3% | +263% | +272% | +272% | +272% | 0% | +109% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 23:17 | Robinhood Chain | ASI | Fast | częściowe → częściowe | $0.00320 | $164 tys. | −79,4% | −30% | −48,1% | −89,1% | −90,3% | 0% | −95,3% | −67,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 23:02 | Robinhood Chain | SI | Fast | częściowe → częściowe | $0.00313 | $151 tys. | −2% | −12,3% | −98,2% | −99,9% | −99,9% | +13,5% | −99,9% | −97,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:59 | Ethereum | XSI | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.0000613 | $31 tys. | +128% | +68% | +36,2% | +41,9% | +41,9% | +165% | −58% | +22,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:44 | Ethereum | GEO | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.0000382 | $30 tys. | +103% | +103% | +103% | +103% | +103% | +107% | −2,1% | +57,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:32 | Robinhood Chain | SXSI | Fast | częściowe → częściowe | $0.000128 | $83 tys. | +57,2% | +68,1% | +68,1% | +68,1% | +68,1% | +68,1% | 0% | +37,2% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:07 | Robinhood Chain | VOX | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000103 | $78 tys. | +21,9% | +13,4% | +22,3% | +22,3% | +22,3% | +22,3% | 0% | +14,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:07 | Robinhood Chain | SI | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000122 | $88 tys. | +42,6% | +671% | +792% | +792% | +792% | +875% | −12,8% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 21:52 | Robinhood Chain | GLIMMER | Fast | częściowe → częściowe | $0.000124 | $82 tys. | +16% | +61% | +61% | +61% | +61% | +61% | 0% | +33,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 21:47 | Robinhood Chain | VOX | Fast | oczekuje → częściowe | $0.00151 | $109 tys. | −58,8% | −60,2% | −60,4% | −99,8% | −99,8% | 0% | −99,8% | −95,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 21:27 | Robinhood Chain | SUPURR | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000103 | $78 tys. | −22% | −45,5% | −45,5% | −45,5% | −45,5% | 0% | −45,5% | −35,2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 21:22 | Robinhood Chain | HAPPY | Fast | częściowe → częściowe | $0.00133 | $109 tys. | +61,2% | +26,3% | +28,5% | −99,8% | −99,8% | +156% | −99,9% | −97,8% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:44 | Ethereum | GRAPHFUND | Fast | oczekuje → sprawdzony | $0.0000529 | $25 tys. | −39% | −46% | −54,5% | −57,5% | −53,4% | +8,9% | −57,2% | −34,5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:37 | Robinhood Chain | ACRES | Fast | częściowe → częściowe | $0.000149 | $100 tys. | −4,4% | −4,4% | −4,4% | −4,4% | −4,4% | 0% | −4,4% | −2,8% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:37 | Robinhood Chain | DOTCOM | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000119 | $86 tys. | +20,3% | +31,8% | +31,8% | +31,8% | +31,8% | +31,8% | 0% | +19,6% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:17 | Robinhood Chain | OFY | Fast | częściowe → częściowe | $0.000576 | $222 tys. | −3% | −29,6% | −86,4% | −86,4% | −86,4% | +59,2% | −91,5% | −70,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:14 | Ethereum | FLOKI | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000266 | $21 tys. | +30,3% | +48,8% | +197% | −69,4% | −69,4% | +430% | −94,2% | −61,4% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:02 | Robinhood Chain | PRIVATE | Fast | częściowe → częściowe | $0.000130 | $84 tys. | +46,6% | +52,6% | +52,6% | +52,6% | +52,6% | +52,6% | 0% | +29,6% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 19:42 | Robinhood Chain | DOTS | Fast | częściowe → częściowe | $0.000303 | $153 tys. | +76,7% | +76% | +76% | +76% | +76% | +98,7% | −24,1% | +38,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 19:17 | Robinhood Chain | LARGECAP | Fast | częściowe → częściowe | $0.000131 | $105 tys. | −9,9% | +46,3% | +46,3% | +46,3% | +46,3% | +46,3% | 0% | +28,8% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 19:04 | Ethereum | AVOS | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000134 | $65 tys. | +2,5% | +2,5% | +2,5% | +2,5% | +2,5% | +2,5% | 0% | +1,5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 18:59 | Ethereum | SPEPE | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.0000267 | $21 tys. | +26,2% | +66% | +167% | +450% | −68,4% | +583% | −95,4% | −60,2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 18:32 | Robinhood Chain | BLOBCOIN | Fast | oczekuje → częściowe | $0.0000968 | $85 tys. | +161% | +109% | +109% | +109% | +109% | +161% | −26,7% | +65,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.