Track record
Historyczny wynik wykryć Tokeny Radar
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 1784Robinhood Chain: 1428 · Base: 99 · Ethereum: 236 · Arbitrum: 21
- Quality / Fast
- 3 / 1781bezpieczeństwo przy wykryciu: 57 sprawdzone · 1439 częściowe · 288 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $74 tys.mediana wieku pary: 7 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +58,6% / −72,5%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 757 / 1784spadek płynności >50%: 1027
- Płynność wycofana
- 800spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 10krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 1781 | +6,8% | −12,5% … +41,8% | 1033 / 647 |
| +15 min | 1773 | +9,9% | −20,6% … +64,7% | 1025 / 653 |
| +1 godz. | 1773 | +2,6% | −50,3% … +86,6% | 919 / 762 |
| +6 godz. | 1759 | −15,8% | −83,3% … +42,1% | 686 / 983 |
| +24 godz. | 1663 | −33% | −89,7% … +35,9% | 611 / 987 |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
Wynik wykryć według sieci
| Sieć | Wykrycia | Quality / Fast | Sprawdz. / częśc. / oczek. | Mediana +1 godz. | Mediana +24 godz. | Maks. ruch | Spadek | Płynność utrzymana | Wycofana | Flagi później |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 1428 | 2 / 1426 | 7 / 1175 / 246 | +2,7% (1421) | −37% (1330) | +56,6% | −74,2% | 552 / 1428 | 715 | 2 |
| Base | 99 | 0 / 99 | 3 / 89 / 7 | +8% (98) | 0% (93) | +59,7% | −42,1% | 74 / 99 | 15 | 3 |
| Ethereum | 236 | 1 / 235 | 47 / 154 / 35 | −3,2% (233) | −53,7% (220) | +56,6% | −78,9% | 112 / 236 | 68 | 5 |
| Arbitrum | 21 | 0 / 21 | 0 / 21 / 0 | +126% (21) | +1049% (20) | +1059% | 0% | 19 / 21 | 2 | 0 |
| Wszystkie sieci | 1784 | 3 / 1781 | 57 / 1439 / 288 | +2,6% (1773) | −33% (1663) | +58,6% | −72,5% | 757 / 1784 | 800 | 10 |
Mediany; w nawiasie liczba sygnałów z odczytem. Maks. ruch = najwyższa cena po wykryciu, spadek = od tego szczytu. Wszystkie wykrycia, bez wybierania udanych.
1784 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Bezpieczeństwo wtedy → teraz | Cena przy wykryciu | Płynność | +5 min | +15 min | +1 godz. | +6 godz. | +24 godz. | Maks. | Spadek | Płynność zmiana | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10, 20:32 | Robinhood Chain | TORCH | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000132 | $96 tys. | +22,7% | +124% | +456% | +1039% | +1933% | +2389% | −42,5% | +766% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:59 | Ethereum | SI | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.0000459 | $23 tys. | −14,2% | −56% | −64,5% | −76,5% | −74,2% | 0% | −77,7% | −57,5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:52 | Robinhood Chain | TasQ | Fast | częściowe → częściowe | $0.000162 | $103 tys. | −16,5% | +60,9% | +356% | −47,8% | −47,8% | +356% | −88,6% | −34,5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:42 | Robinhood Chain | MLM | Fast | oczekuje → częściowe | $0.000123 | $60 tys. | −3,9% | +41,6% | +105% | −88,4% | +222% | +682% | −98,7% | +25,4% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:27 | Robinhood Chain | MLM | Fast | częściowe → częściowe | $0.000128 | $62 tys. | +8,5% | +8,5% | +8,5% | +8,5% | +8,5% | +25,5% | −13,5% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 19:02 | Robinhood Chain | NITRO | Fast | częściowe → częściowe | $0.00519 | $42 tys. | −20,3% | −20,4% | +9,3% | −7,9% | −18,8% | +20,4% | −50,1% | −10,9% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:59 | Ethereum | W4 | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.0000375 | $20 tys. | −11,2% | −19,7% | −24,3% | −43,1% | −52% | 0% | −59,9% | −41,4% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:39 | Ethereum | DNA | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000428 | $24 tys. | −48,6% | −63,4% | −68,5% | −61,3% | −78,9% | 0% | −79,4% | −65,2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:37 | Robinhood Chain | UNPEG | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000928 | $71 tys. | +188% | +200% | +196% | +196% | +196% | +200% | −1,5% | +97,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:23 | Base | STOCK | Fast | oczekuje → oczekuje | $0.0000353 | $25 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:22 | Robinhood Chain | NUKELON | Fast | częściowe → częściowe | $0.000102 | $48 tys. | +51,5% | +36,2% | +201% | −63,8% | −63,8% | +486% | −97,1% | −99,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:22 | Robinhood Chain | HOODOG | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000807 | $65 tys. | +101% | +228% | +338% | +359% | +359% | +502% | −23,7% | +158% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:17 | Robinhood Chain | HOODOG | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000551 | $93 tys. | −56,6% | −86,6% | −81,2% | −98,1% | −98,1% | 0% | −98,1% | −88,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:09 | Ethereum | KOALAN | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.0370 | $29 tys. | +14,8% | +1,9% | +0,9% | −44,6% | −54,1% | +50,5% | −74,4% | −47,2% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 18:08 | Base | Polytopia | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.00000131 | $81 tys. | +92,5% | +132% | +217% | +171% | +171% | +330% | −37,1% | +79,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 17:27 | Robinhood Chain | ZNG | Fast | oczekuje → częściowe | $0.0000815 | $65 tys. | +9,1% | +9,1% | +9,1% | +9,1% | +9,1% | +10,1% | −0,9% | +6,1% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 17:17 | Robinhood Chain | Altai | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.0000598 | $52 tys. | −10,2% | +69,8% | +96,8% | +67% | +67,2% | +371% | −65,7% | +43,4% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 17:02 | Robinhood Chain | Tschuna | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000882 | $54 tys. | +56,6% | +43,7% | +43,7% | +43,7% | +43,7% | +56,6% | −8,3% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 16:37 | Robinhood Chain | SHOAL | Fast | częściowe → częściowe | $0.000118 | $84 tys. | −7,4% | +3,6% | +3,6% | +3,6% | +3,6% | +14,5% | −9,5% | +2,3% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 16:32 | Robinhood Chain | PAPER | Fast | częściowe → częściowe | $0.000443 | $189 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 16:28 | Base | USMS | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000261 | $121 tys. | +61,3% | +82,7% | +175% | +156% | +156% | +188% | −26,3% | +69,7% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 16:02 | Robinhood Chain | CLOWN | Fast | częściowe → częściowe | $0.000211 | $43 tys. | −51,8% | −24,8% | −98,8% | −98,8% | −98,8% | +123% | −99,5% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 15:42 | Robinhood Chain | HEXLY | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000214 | $111 tys. | −45,1% | −43,9% | −43,9% | −43,9% | −43,9% | 0% | −45,1% | −29,6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 15:39 | Ethereum | CLAUDIA | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.000716 | $82 tys. | +15,5% | +59% | +125% | +34,2% | +1519% | +1689% | −4,6% | +325% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 10.10, 15:22 | Robinhood Chain | Jef | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000943 | $54 tys. | +1,7% | +73,8% | +41,3% | −84,9% | −84,9% | +138% | −94,2% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.