Track record
Historyczny wynik wykryć Tokeny Radar
Wszystkie wykrycia radaru z danymi z chwili wykrycia i tym, co działo się później. To opis historii sygnałów, nie skuteczność inwestycyjna — liczymy każde wykrycie, także te, po których cena spadła albo płynność zniknęła.
- Wykryte sygnały
- 1766Robinhood Chain: 1414 · Base: 98 · Ethereum: 233 · Arbitrum: 21
- Quality / Fast
- 3 / 1763bezpieczeństwo przy wykryciu: 55 sprawdzone · 1423 częściowe · 288 oczekujące
- Mediana płynności przy wykryciu
- $74 tys.mediana wieku pary: 7 min
- Maks. ruch / spadek po wykryciu
- +58,6% / −72,2%mediany: najwyższa cena po wykryciu i spadek od szczytu
- Płynność utrzymana (≥50%)
- 750 / 1766spadek płynności >50%: 1016
- Płynność wycofana
- 791spadek płynności o 80% i więcej
- Flagi wykryte po czasie
- 10krytyczna flaga GoPlus pojawiła się po wykryciu
Zmiana ceny od chwili wykrycia
| Po | Sygnałów z danymi | Mediana | Połowa środkowa (25–75%) | Wzrost / spadek |
|---|---|---|---|---|
| +5 min | 1762 | +6,8% | −12,1% … +41,9% | 1021 / 640 |
| +15 min | 1754 | +10% | −20,3% … +64,6% | 1017 / 642 |
| +1 godz. | 1755 | +2,2% | −50% … +85,9% | 908 / 755 |
| +6 godz. | 1740 | −15,1% | −83,3% … +42,6% | 679 / 971 |
| +24 godz. | 1658 | −32,9% | −89,7% … +35,9% | 610 / 983 |
Horyzont zapisujemy tylko w swoim oknie czasowym; brakujące odczyty nie są uzupełniane później. Statystyki dotyczą wybranych filtrów.
Wynik wykryć według sieci
| Sieć | Wykrycia | Quality / Fast | Sprawdz. / częśc. / oczek. | Mediana +1 godz. | Mediana +24 godz. | Maks. ruch | Spadek | Płynność utrzymana | Wycofana | Flagi później |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 1414 | 2 / 1412 | 7 / 1161 / 246 | +2,6% (1406) | −36,6% (1325) | +56,6% | −73,9% | 548 / 1414 | 706 | 2 |
| Base | 98 | 0 / 98 | 3 / 88 / 7 | +8% (98) | 0% (93) | +62,4% | −42,3% | 73 / 98 | 15 | 3 |
| Ethereum | 233 | 1 / 232 | 45 / 153 / 35 | −3,9% (230) | −53,7% (220) | +55,6% | −80,4% | 110 / 233 | 68 | 5 |
| Arbitrum | 21 | 0 / 21 | 0 / 21 / 0 | +126% (21) | +1049% (20) | +1059% | 0% | 19 / 21 | 2 | 0 |
| Wszystkie sieci | 1766 | 3 / 1763 | 55 / 1423 / 288 | +2,2% (1755) | −32,9% (1658) | +58,6% | −72,2% | 750 / 1766 | 791 | 10 |
Mediany; w nawiasie liczba sygnałów z odczytem. Maks. ruch = najwyższa cena po wykryciu, spadek = od tego szczytu. Wszystkie wykrycia, bez wybierania udanych.
1766 wykryć.
| Wykryto | Sieć | Token | Typ | Bezpieczeństwo wtedy → teraz | Cena przy wykryciu | Płynność | +5 min | +15 min | +1 godz. | +6 godz. | +24 godz. | Maks. | Spadek | Płynność zmiana | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10, 06:52 | Robinhood Chain | BS | Fast | częściowe → częściowe | $0.000119 | $90 tys. | −41,4% | −45,8% | −31,2% | −74,8% | −74,8% | +1,6% | −75,2% | −66,6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 06:42 | Robinhood Chain | Paper | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.000105 | $10,57 mln | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | −75,5% | −0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 06:42 | Robinhood Chain | Altai | Fast | oczekuje → częściowe | $0.00306 | $173 tys. | +39,4% | +64,6% | +63,1% | +137% | +170% | +245% | −26,4% | +66% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 06:27 | Robinhood Chain | Altai | Fast | oczekuje → oczekuje | $0.00179 | $132 tys. | −99,9% | −99,9% | −99,9% | −99,9% | −99,9% | 0% | −99,9% | −98,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 06:27 | Robinhood Chain | TOPFLOOR | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000729 | $51 tys. | −4,7% | −46,5% | −46,5% | −46,5% | −46,5% | +222% | −83,4% | −34,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 05:32 | Robinhood Chain | SI | Fast | częściowe → częściowe | $0.000128 | $88 tys. | −5,2% | −5,2% | −5,2% | −5,2% | −5,2% | 0% | −5,2% | −3,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 05:22 | Robinhood Chain | DEXSI | Fast | częściowe → częściowe | $0.00000319 | $79 tys. | −29,5% | −20% | −80,6% | −76,5% | −96,5% | +48,7% | −97,7% | −86,1% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 05:07 | Robinhood Chain | VEIL | Fast | oczekuje → sprawdzony | $0.000168 | $105 tys. | −17,7% | −17,7% | −17,7% | −17,7% | −17,7% | 0% | −17,7% | −11,6% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 05:02 | Robinhood Chain | VEIL | Fast | oczekuje → częściowe | $0.00000190 | $81 tys. | −40,8% | −74,1% | −23,4% | −52,5% | −91,8% | +143% | −96,6% | −80,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 03:48 | Base | USDP | Fast | częściowe → częściowe | $0.200 | $137 tys. | +0,2% | +0,2% | +0,3% | −100% | −100% | +0,8% | −100% | −99,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 03:37 | Robinhood Chain | SOPHISTICATED | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000209 | $97 tys. | −60% | −83,1% | −83,1% | −83,1% | −83,1% | 0% | −83,1% | −67,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 03:07 | Robinhood Chain | DEXSI | Fast | częściowe → częściowe | $0.0000933 | $72 tys. | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 02:38 | Base | XRC | Fast | częściowe → częściowe | $0.0302 | $69 tys. | +0,2% | −0,1% | −0% | +2,8% | +11,9% | +12,1% | −0,3% | +4,2% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 02:17 | Robinhood Chain | CHONK | Fast | oczekuje → częściowe | $0.0000685 | $44 tys. | +128% | +211% | +819% | +64,9% | −71,6% | +1209% | −97,8% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 02:13 | Base | SARP | Fast | częściowe → częściowe | $0.0402 | $79 tys. | +0,1% | +0,4% | +0,4% | +2,5% | +9% | +9,6% | −0,2% | +0,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 01:53 | Base | DOTF | Fast | częściowe → częściowe | $0.0402 | $79 tys. | +0,1% | +0,3% | +1,6% | +3,9% | −100% | +4,6% | −100% | −84% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 01:27 | Robinhood Chain | ECHIDNA | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000209 | $97 tys. | −70,7% | −82,3% | −82,3% | −82,3% | −82,3% | 0% | −82,3% | −66,8% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 00:54 | Ethereum | SQUEEK | Fast | częściowe → częściowe | $0.000155 | $149 tys. | +16% | +108% | +174% | +174% | +174% | +174% | 0% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 00:42 | Robinhood Chain | CLAU | Fast | oczekuje → sprawdzony | $0.000199 | $95 tys. | −53% | −82,3% | −82,3% | −82,3% | −82,3% | 0% | −82,3% | −67,4% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 00:32 | Robinhood Chain | Altai | Fast | oczekuje → częściowe | $0.00119 | $107 tys. | −17,4% | +125% | +720% | +10,1% | −99,8% | +994% | −100% | −97,7% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 00:17 | Robinhood Chain | RBL | Fast | częściowe → częściowe | $0.000326 | $156 tys. | +56,2% | +57,7% | −92,3% | −92,3% | −92,3% | +70% | −95,5% | −83,9% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 00:17 | Robinhood Chain | SCI | Fast | częściowe → częściowe | $0.000149 | $97 tys. | +41,1% | +166% | +610% | −38% | −38% | +1821% | −96,8% | −100% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 14.10, 00:04 | Ethereum | Temo | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.00172 | $129 tys. | +15,1% | +70,1% | +109% | +265% | +53,3% | +419% | −72,8% | +18,5% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 23:47 | Robinhood Chain | Altai | Fast | częściowe → sprawdzony | $0.000575 | $74 tys. | +84,4% | −81,4% | −81,4% | −81,4% | −81,4% | +128% | −91,9% | −58,8% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 13.10, 23:34 | Ethereum | FLOYD | Fast | sprawdzony → sprawdzony | $0.0000307 | $21 tys. | +104% | +53,1% | +53,1% | +53,1% | +53,1% | +104% | −25,1% | +30,3% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili spełnienia kryteriów Early Radar; dane z tej chwili nie są później zmieniane. Zmiany po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Maks. ruch” to najwyższa cena zanotowana w ciągu 25 godzin po wykryciu, „spadek” — spadek od tego szczytu. To opis historii wykryć, nie wynik strategii inwestycyjnej ani rekomendacja.