Radar History
Historia Ethereum Radar
Każde wykrycie z Early Radar — z danymi z chwili wykrycia i tym, co wydarzyło się później. Pokazujemy wszystkie sygnały, także te, po których cena spadła.
- Wykrycia (łącznie)
- 221
- Quality Radar (na tej stronie)
- 1 / 50
- Mediana płynności przy wykryciu
- $31 tys.
- Mediana wieku pary
- 15 min
- Po 1 godz.: wzrost / spadek
- 22 / 28
| Wykryto | Token | Typ | Cena przy wykryciu | Płynność | +1 godz. | +24 godz. | Maks. | Status | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10, 18:29 | XSI | Fast | $0.0000356 | $20 tys. | +14,4% | +99,8% | +285% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 04.10, 15:44 | 隐私 | Fast | $0.000433 | $69 tys. | −100% | −100% | +232% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 04.10, 15:39 | 隐私 | Fast | $0.000369 | $63 tys. | −100% | −100% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 04.10, 10:49 | SI | Fast | $0.0000462 | $23 tys. | −84,7% | −88,8% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 04.10, 03:09 | VAPOR | Fast | $0.0000324 | $24 tys. | −25,1% | +12,9% | +498% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 04.10, 00:09 | LUCKY | Fast | $0.0000368 | $20 tys. | +27,1% | −85,1% | +55,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 03.10, 23:14 | EMERALD | Fast | $0.0000405 | $22 tys. | −62,6% | −4,1% | +25,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 03.10, 13:19 | ODYSSEY | Fast | $0.00569 | $88 tys. | +0,1% | +0,2% | +0,3% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 03.10, 12:29 | SCAT | Fast | $0.0000388 | $28 tys. | −54,8% | −61,2% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 03.10, 00:14 | THIQ | Fast | $0.000181 | $170 tys. | +8,4% | +8,4% | +8,4% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 22:14 | ZETHER | Fast | $0.0000919 | $30 tys. | 0% | 0% | 0% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 22:09 | wZEC | Fast | $1406,091 | $141 tys. | +0,4% | +0,4% | +0,4% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 17:29 | OPENZK | Fast | $0.0000569 | $26 tys. | −60,2% | −74,4% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 16:59 | NULL | Fast | $0.0000648 | $29 tys. | −33% | −45,8% | +405% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 16:24 | ZKC | Fast | $0.000100 | $48 tys. | −16,6% | −71,4% | +82% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 02.10, 05:09 | D/ACC | Fast | $0.0000401 | $21 tys. | +84,3% | +26,4% | +266% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 23:29 | ZKAPI | Fast | $0.0000814 | $43 tys. | +81,4% | +14,8% | +549% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 22:19 | ZCSTR | Fast | $0.0000594 | $42 tys. | +31,1% | +31,1% | +31,1% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 21:49 | MOCHI | Fast | $0.0000760 | $31 tys. | −74,9% | −73,5% | +9,5% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 21:39 | ZKAPI | Fast | $0.0000284 | $22 tys. | −44% | −65,9% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 18:44 | SI | Fast | $0.000387 | $57 tys. | −4,6% | −60,3% | +12,7% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 16:49 | ATH | Fast | $0.0000573 | $26 tys. | −57,3% | −64,9% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 01.10, 13:39 | AGL | Fast | $0.000155 | $149 tys. | +699% | +1361% | +1554% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 22:59 | ALPHA | Fast | $0.00524 | $76 tys. | +29,4% | +39,5% | +40% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 20:39 | SI | Fast | $0.0000403 | $28 tys. | +132% | −79,5% | +244% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 17:29 | IMDT | Fast | $0.0554 | $37 tys. | +291% | +291% | +291% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 14:04 | SI | Fast | $0.0000246 | $20 tys. | −66,6% | −67,2% | +25,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 30.09, 11:19 | CT | Fast | $0.257 | $86 tys. | +39,6% | +365 679 418 752 570 500 000 000 000 000% | +365 679 418 752 570 500 000 000 000 000% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:59 | XSI | Fast | $0.0000613 | $31 tys. | +36,2% | +41,9% | +165% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 22:44 | GEO | Fast | $0.0000382 | $30 tys. | +103% | +103% | +107% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:44 | GRAPHFUND | Fast | $0.0000529 | $25 tys. | −54,5% | −53,4% | +8,9% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 20:14 | FLOKI | Fast | $0.0000266 | $21 tys. | +197% | −69,4% | +430% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 19:04 | AVOS | Fast | $0.000134 | $65 tys. | +2,5% | +2,5% | +2,5% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 18:59 | SPEPE | Fast | $0.0000267 | $21 tys. | +167% | −68,4% | +583% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 17:04 | RISK | Fast | $607,11 | $80 tys. | −56,4% | −48,6% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 17:04 | IP | Fast | $0.0000630 | $27 tys. | +131% | +80,9% | +167% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 12:34 | ETHERDOG | Fast | $0.0000413 | $22 tys. | +52,7% | −63,8% | +120% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 11:39 | SNOWMOON | Fast | $0.0000552 | $26 tys. | −72,4% | −92,6% | +10,6% | płynność wycofana | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 11:29 | VC | Fast | $0.000126 | $45 tys. | +23,4% | −5,6% | +34% | wygasa | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 06:24 | CWC | Fast | $0.0000304 | $23 tys. | +661% | +739% | +2031% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 01:44 | GAVCOIN | Fast | $0.0000657 | $28 tys. | −5,5% | −85,7% | +109% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 29.09, 00:49 | ZC | Quality | $0.0137 | $56 tys. | −34,9% | −35,3% | +49,8% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 23:24 | OPENAI | Fast | $7827,4 | $34 tys. | −46,8% | −59,5% | +52,6% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 23:24 | FROGE | Fast | $0.0000603 | $47 tys. | −65,5% | −81,4% | +114% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 23:04 | ANTHROPIC | Fast | $9347,53 | $33 tys. | −59,3% | −73% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 20:34 | VERIDIA | Fast | $0.0000982 | $35 tys. | −31,9% | +270% | +724% | aktywny | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 17:24 | SNOWMOON | Fast | $0.000104 | $49 tys. | −90,6% | −82,5% | 0% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 16:14 | 豆助 | Fast | $0.0000294 | $22 tys. | −44,7% | −71,6% | +29,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 16:04 | MAMESUKE | Fast | $0.0000473 | $32 tys. | −38,8% | −75% | +58,3% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
| 28.09, 15:44 | VERIDIA | Fast | $0.0000845 | $44 tys. | −73,3% | −39,4% | +105% | spadek | Zobacz parę na DEX Screener → |
Sygnał zapisujemy w chwili, gdy para spełnia kryteria Early Radar (świeże dane, realna płynność i handel, przewaga kupujących, brak krytycznych flag). Dane z chwili wykrycia nie są później zmieniane. Wyniki po 5 min, 15 min, 1, 6 i 24 godzinach liczymy względem ceny z chwili wykrycia. „Quality” oznacza sygnał, który przeszedł wszystkie kontrole jakości: pełny wynik GoPlus bez krytycznych flag, płynność, obrót i aktywność powyżej progów, para starsza niż 30 minut i bez skrajnego ruchu ceny. „Fast” — sygnał, który co najmniej jednej z tych kontroli nie przeszedł (np. kontrakt nie jest jeszcze w pełni sprawdzony albo para jest bardzo młoda).
Historia wykryć nie jest prognozą ani rekomendacją inwestycyjną.